- 通常戦
- 遭遇戦
- 強襲戦
- グランドバトル
~マップを征する者は戦闘を征する~
大げさに聞こえるかもしれないが、決して過言ではない。マップを研究・熟知することは、戦闘を有利に進めるための第一条件だ。「マップガイド」では『World of Tanks』の各マップの基本的な攻略方法を紹介しよう!

『World of Tanks』のマップは約40種類あり、車輌のTierによってマッチングするマップが異なる。あらかじめどのマップが出現するかを確認して、それぞれのマップの攻略方法を知っておくと有利に戦えるぞ。下のマップリストに車輌Tierとマップの種類の関係を分かりやすくまとた。ぜひ参考にして欲しい。
| マップ | Tier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| 湖の村 | ||||||||||
| エンスク | ||||||||||
| ステップ | ||||||||||
| マンネルハイム線 | ||||||||||
| ルインベルク | ||||||||||
| 鉱山 | ||||||||||
| ワイドパーク | ||||||||||
| プロヴィンス | ||||||||||
| カレリア | ||||||||||
| マリノフカ | ||||||||||
| ヒメルズドルフ | ||||||||||
| プロホロフカ | ||||||||||
| ムロヴァンカ | ||||||||||
| エーレンベルク | ||||||||||
| 崖 | ||||||||||
| 修道院 | ||||||||||
| 砂の川 | ||||||||||
| 山岳路 | ||||||||||
| フィヨルド | ||||||||||
| レッドシャイア | ||||||||||
| 漁師の港 | ||||||||||
| ジークフリート線 | ||||||||||
| ウェストフィールド | ||||||||||
| エル・ハルフ | ||||||||||
| 飛行場 | ||||||||||
| ライヴオーク | ||||||||||
| 高速道路 | ||||||||||
| のどかな海岸 | ||||||||||
| 帝国境界線 | ||||||||||
| ツンドラ | ||||||||||
| 珠江 | ||||||||||
| オーヴァーロード | ||||||||||
| ピルセン | ||||||||||
| パリ | ||||||||||
| 雪山 | ||||||||||
| ストゥジャンキ | ||||||||||
| ミンスク | ||||||||||
| ゴーストタウン | ||||||||||
| ハリコフ | ||||||||||
| ベルリン | ||||||||||
| 山間の港湾 | ||||||||||
| マップ | Tier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| カレリア | ||||||||||
| マリノフカ | ||||||||||
| ヒメルズドルフ | ||||||||||
| プロホロフカ | ||||||||||
| 湖の村 | ||||||||||
| エンスク | ||||||||||
| ムロヴァンカ | ||||||||||
| エーレンベルク | ||||||||||
| 鉱山 | ||||||||||
| 崖 | ||||||||||
| 砂の川 | ||||||||||
| ステップ | ||||||||||
| レッドシャイア | ||||||||||
| ルインベルク | ||||||||||
| ジークフリート線 | ||||||||||
| ウエストフィールド | ||||||||||
| エル・ハルフ | ||||||||||
| 珠江 | ||||||||||
| ピルセン | ||||||||||
| ストゥジャンキ | ||||||||||
| ゴーストタウン | ||||||||||
| ベルリン | ||||||||||
| マップ | Tier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| カレリア | ||||||||||
| エーレンベルク | ||||||||||
| ジークフリート線 | ||||||||||
| ゴーストタウン | ||||||||||
| マップ | Tier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
| ニーベルブルク | ||||||||||
| クロンダイク | ||||||||||
| 後背地 | ||||||||||
本製品は世界中のいかなる連邦、国家、および/または主権を有する政府の機関、もしくは軍隊の部門や部局からの認可、支持、および/または支援を受けていません。軍用車輌に付随するすべての商標および商標権はそれぞれの権利者が保有するものとします。 特定の製品、モデル、製造者、および/またはいかなる型の軍用車輌への参照は、歴史的な正確性のみを目的としたもので、特定の商標権の保有者からのスポンサーや支援を示すものでは一切ありません。すべてのモデルの性能は、20世紀の軍用車輌における技術的要素を基にして、正確に再現されています。軍用車輌に付随するすべての商標および商標権はそれぞれの権利者が保有するものとします。
© 2009–2025 Wargaming.net All rights reserved.