- การปะทะ: ดิวิชั่น VI
- การปะทะ: ดิวิชั่น VIII
- การปะทะ: ดิวิชั่น X
- การรบรุกคืบ
กฎการชดเชยสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่ส่งผลต่อการรบในโหมดฐานที่มั่น
สาขา | คะแนนชดเชย |
---|---|
การกวาดล้าง (สำหรับความแตกต่าง 1 แต้ม) | 175 |
การรุก (สำหรับ 1 วินาที) | 375 |
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) | 175 |
การจัดทีม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 คน) | 100 |
สาขา | คะแนนชดเชย |
---|---|
การกวาดล้าง (สำหรับความแตกต่าง 1 แต้ม) | 500 |
การรุก (สำหรับ 1 วินาที) | 596 |
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) | 500 |
การจัดทีม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 คน) | 200 |
สาขา | คะแนนชดเชย |
---|---|
การกวาดล้าง (สำหรับความแตกต่าง 1 แต้ม) | 1,250 |
การรุก (สำหรับ 1 วินาที) | 1,675 |
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) | 1,250 |
การจัดทีม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 คน) | 500 |
สาขา | คะแนนชดเชย |
---|---|
การกวาดล้าง (สำหรับความแตกต่าง 1 แต้ม) | 3,750 |
การรุก (สำหรับ 1 วินาที) | 4,185 |
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) | 3,750 |
การจัดทีม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 คน) | 1,500 |
f
© 2009–2024 Wargaming.net สงวนสิทธิ์ทั้งหมด