マップ | Tier VI | Tier VIII | 進撃戦 | 進撃戦ランダム |
---|---|---|---|---|
カレリア | ✔ | ✔ | ✔ | |
マリノフカ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ヒメルズドルフ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
プロホロフカ | ✔ | ✔ | ✔ | |
エンスク | ✔ | ✔ | ✔ | |
湖の村 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ルインベルグ | ✔ | ✔ | ✔ | |
鉱山 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ムロヴァンカ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジークフリート線 | ✔ | ✔ | ||
崖 | ✔ | ✔ | ✔ | |
修道院 | ✔ | ✔ | ||
ウエストフィールド | ✔ | ✔ | ✔ | |
砂の川 | ✔ | ✔ | ✔ | |
レッドシャイア | ✔ | ✔ | ✔ | |
ステップ | ✔ | ✔ | ✔ | |
漁師の港 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ライヴオーク | ✔ | ✔ | ✔ | |
高速道路 | ✔ | ✔ | ||
のどかな海岸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
ツンドラ | ✔ | ✔ | ||
山間の港湾 | ✔ | ✔ |
© 2009–2024 Wargaming.net All rights reserved.