- 前衛戦: 部門 VI
- 前衛戦: 部門 VIII
- 前衛戦: 部門 X
- 進撃戦
拠点モードでの戦闘に影響を与える技術的問題に対する補償ルールは次の通りです。
分野 | 補償ポイント |
---|---|
優勢 (ポイント差 1 毎に) | 175 |
速攻 (1 秒毎に) | 375 |
撃破 (敵車輌 1 両毎に) | 175 |
集結 (軍団兵 1 名毎に) | 100 |
分野 | 補償ポイント |
---|---|
優勢 (ポイント差 1 毎に) | 500 |
速攻 (1 秒毎に) | 596 |
撃破 (敵車輌 1 両毎に) | 500 |
集結 (軍団兵 1 名毎に) | 200 |
分野 | 補償ポイント |
---|---|
優勢 (ポイント差 1 毎に) | 1,250 |
速攻 (1 秒毎に) | 1,675 |
撃破 (敵車輌 1 両毎に) | 1,250 |
集結 (軍団兵 1 名毎に) | 500 |
分野 | 補償ポイント |
---|---|
優勢 (ポイント差 1 毎に) | 3,750 |
速攻 (1 秒毎に) | 4,185 |
撃破 (敵車輌 1 両毎に) | 3,750 |
集結 (軍団兵 1 名毎に) | 1,500 |
© 2009–2024 Wargaming.net All rights reserved.