- 徽章
- 勳章
- 點券
- 點券乘數
- 存入公會金庫的金幣
機動戰為《戰車世界》中的公會專屬活動,帶來刺激、緊湊的戰鬥,並在當中考驗您的戰略運用與團隊合作。獲取聲望點數,推進階段,更要入手獨家獎勵。車輛落入非戰備狀態與進度重置的動態機制,讓此活動更加考驗您的應變能力,靈活運用才能在競爭中勝出。召集公會成員並攀上頂峰!
每次推出時的規則可能略有不同。欲知詳情,請參閱當前活動的專文。
在機動戰中,勝利能助您的公會推進階段(共有 95 個階段)。戰敗與平手不會讓您退回前一個階段。每挺進一個階段,將帶來更多個人與公會聲望點數。
然而,有個需留意的機制:
在機動戰,勝利可助公會推進進度並獲取獎勵。達到特定勝場數後,您的公會可邁向下一個階段,獲取的聲望點數也會逐漸增加。進度相關的重要規則如下:
若有以下情況,車輛將落入非戰備狀態:
非戰備狀態有以下影響:
|
若七輛戰車中有三輛處於非戰備狀態,隊伍僅能獲得原可獲取之公會聲望點數的 4/7。 |
公會幹部可移除公會中所有車輛的非戰備狀態,但必須將活動進度重置為階段 1。此操作需依照以下規則:
若玩家在機動戰活動期間才加入公會,該名玩家的所有車輛都會處於非戰備狀態,要等到公會重置進度後才會恢復(除非已回到階段 1)。
| 階段 | 挺進下一個階段所需的勝利數 | 重置進度所獲「修理用零件」 | 勝利的個人聲望點數 | 戰敗或平手的個人聲望點數 | 勝利的公會聲望點數 | 戰敗或平手的公會聲望點數 | 摧毀較多車輛數的公會聲望點數 | 每日首勝的個人聲望點數加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 1,065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 1,175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
| 9 | 2 | 1,285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
| 10 | 2 | 1,390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
| 11 | 4 | 1,495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
| 12 | 4 | 1,600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
| 13 | 4 | 1,705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
| 14 | 4 | 1,805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
| 15 | 4 | 1,910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
| 16 | 4 | 1,990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
| 17 | 4 | 2,090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
| 18 | 4 | 2,185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
| 19 | 4 | 2,280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
| 20 | 4 | 2,375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
| 21 | 4 | 2,470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
| 22 | 4 | 2,560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
| 23 | 4 | 2,655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
| 24 | 4 | 2,740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
| 25 | 4 | 2,830 | 134 | 40 | 1,000 | 200 | 33 | 14 |
| 26 | 4 | 2,900 | 135 | 40 | 1,080 | 216 | 36 | 14 |
| 27 | 4 | 2,985 | 136 | 40 | 1,160 | 232 | 38 | 14 |
| 28 | 4 | 3,070 | 138 | 41 | 1,240 | 248 | 41 | 14 |
| 29 | 4 | 3,155 | 139 | 41 | 1,320 | 264 | 44 | 14 |
| 30 | 4 | 3,235 | 141 | 42 | 1,400 | 280 | 46 | 14 |
| 31 | 6 | 3,320 | 142 | 42 | 1,480 | 296 | 49 | 14 |
| 32 | 6 | 3,400 | 144 | 43 | 1,560 | 312 | 52 | 14 |
| 33 | 6 | 3,475 | 145 | 43 | 1,640 | 328 | 54 | 14 |
| 34 | 6 | 3,555 | 146 | 43 | 1,720 | 344 | 57 | 14 |
| 35 | 6 | 3,630 | 148 | 44 | 1,800 | 360 | 60 | 14 |
| 36 | 6 | 3,685 | 149 | 44 | 1,880 | 376 | 62 | 14 |
| 37 | 6 | 3,760 | 151 | 45 | 1,960 | 392 | 65 | 14 |
| 38 | 6 | 3,835 | 152 | 45 | 2,040 | 408 | 68 | 14 |
| 39 | 6 | 3,905 | 153 | 45 | 2,120 | 424 | 70 | 14 |
| 40 | 6 | 3,975 | 155 | 46 | 2,200 | 440 | 73 | 14 |
| 41 | 6 | 4,155 | 156 | 46 | 2,280 | 456 | 76 | 14 |
| 42 | 8 | 4,315 | 158 | 47 | 2,360 | 472 | 78 | 14 |
| 43 | 8 | 4,485 | 159 | 47 | 2,440 | 488 | 81 | 14 |
| 44 | 8 | 4,640 | 161 | 48 | 2,520 | 504 | 84 | 14 |
| 45 | 8 | 4,810 | 162 | 48 | 2,600 | 520 | 86 | 14 |
| 46 | 10 | 4,960 | 163 | 48 | 2,680 | 536 | 89 | 14 |
| 47 | 10 | 5,125 | 165 | 49 | 2,760 | 552 | 92 | 14 |
| 48 | 10 | 5,270 | 166 | 49 | 2,840 | 568 | 94 | 14 |
| 49 | 10 | 5,425 | 168 | 50 | 2,920 | 584 | 97 | 14 |
| 50 | 12 | 5,565 | 169 | 50 | 3,000 | 600 | 100 | 14 |
| 51 | 12 | 5,720 | 171 | 51 | 3,160 | 632 | 105 | 14 |
| 52 | 12 | 5,855 | 172 | 51 | 3,320 | 664 | 110 | 14 |
| 53 | 12 | 6,000 | 173 | 51 | 3,480 | 696 | 116 | 14 |
| 54 | 12 | 6,130 | 175 | 52 | 3,640 | 728 | 121 | 14 |
| 55 | 12 | 6,270 | 176 | 52 | 3,800 | 760 | 126 | 14 |
| 56 | 12 | 6,395 | 178 | 53 | 3,960 | 792 | 132 | 14 |
| 57 | 12 | 6,530 | 179 | 53 | 4,120 | 824 | 137 | 14 |
| 58 | 12 | 6,650 | 180 | 54 | 4,280 | 856 | 142 | 14 |
| 59 | 12 | 6,780 | 182 | 54 | 4,440 | 888 | 148 | 14 |
| 60 | 12 | 6,895 | 183 | 54 | 4,600 | 920 | 153 | 14 |
| 61 | 14 | 7,525 | 185 | 55 | 4,760 | 952 | 158 | 14 |
| 62 | 14 | 8,145 | 186 | 55 | 4,920 | 984 | 164 | 14 |
| 63 | 14 | 8,760 | 188 | 56 | 5,080 | 1,016 | 169 | 14 |
| 64 | 16 | 9,360 | 189 | 56 | 5,240 | 1,048 | 174 | 14 |
| 65 | 16 | 9,945 | 190 | 57 | 5,400 | 1,080 | 180 | 14 |
| 66 | 16 | 10,525 | 192 | 57 | 5,560 | 1,112 | 185 | 14 |
| 67 | 18 | 11,095 | 193 | 57 | 5,720 | 1,144 | 190 | 14 |
| 68 | 18 | 11,655 | 195 | 58 | 5,880 | 1,176 | 196 | 14 |
| 69 | 18 | 12,200 | 196 | 58 | 6,040 | 1,208 | 201 | 14 |
| 70 | 20 | 12,735 | 197 | 59 | 6,200 | 1,240 | 206 | 14 |
| 71 | 30 | 13,265 | 199 | 59 | 6,360 | 1,272 | 212 | 14 |
| 72 | 50 | 13,780 | 200 | 60 | 6,520 | 1,304 | 217 | 14 |
| 73 | 100 | 14,285 | 202 | 60 | 6,680 | 1,336 | 222 | 14 |
| 74 | 100 | 14,780 | 203 | 60 | 6,840 | 1,368 | 228 | 14 |
| 75 | 100 | 15,265 | 205 | 61 | 7,000 | 1,400 | 233 | 14 |
| 76 | 150 | 15,735 | 206 | 61 | 7,320 | 1,464 | 244 | 14 |
| 77 | 150 | 16,200 | 207 | 62 | 7,640 | 1,528 | 254 | 14 |
| 78 | 150 | 16,655 | 209 | 62 | 7,960 | 1,592 | 265 | 14 |
| 79 | 150 | 17,095 | 210 | 63 | 8,280 | 1,656 | 276 | 14 |
| 80 | 200 | 17,525 | 212 | 63 | 8,600 | 1,720 | 286 | 14 |
| 81 | 200 | 17,945 | 213 | 63 | 8,920 | 1,784 | 297 | 14 |
| 82 | 200 | 18,360 | 215 | 64 | 9,240 | 1,848 | 308 | 14 |
| 83 | 200 | 18,760 | 216 | 64 | 9,560 | 1,912 | 318 | 14 |
| 84 | 200 | 19,145 | 217 | 65 | 9,880 | 1,976 | 329 | 14 |
| 85 | 200 | 19,525 | 219 | 65 | 10,200 | 2,040 | 340 | 14 |
| 86 | 200 | 19,895 | 220 | 66 | 10,520 | 2,104 | 350 | 14 |
| 87 | 200 | 20,255 | 222 | 66 | 10,840 | 2,168 | 361 | 14 |
| 88 | 200 | 20,600 | 223 | 66 | 11,160 | 2,232 | 372 | 14 |
| 89 | 200 | 20,935 | 224 | 67 | 11,480 | 2,296 | 382 | 14 |
| 90 | 250 | 21,265 | 226 | 67 | 11,800 | 2,360 | 393 | 14 |
| 91 | 250 | 21,580 | 227 | 68 | 12,120 | 2,424 | 404 | 14 |
| 92 | 250 | 21,885 | 229 | 68 | 12,440 | 2,488 | 414 | 14 |
| 93 | 500 | 22,180 | 230 | 69 | 12,760 | 2,552 | 425 | 14 |
| 94 | 500 | 22,465 | 232 | 69 | 13,080 | 2,616 | 436 | 14 |
| 95 | 1,000 | 22,735 | 233 | 69 | 13,400 | 2,680 | 446 | 14 |
機動戰會在每天指定的黃金時段開放。每個公會必須從可供選擇的時段中,指定各自的兩小時公會黃金時段。以下為規則:
戰略性地運用公會黃金時段,較有機會在有限時間內衝高排行榜名次。
機動戰獎勵取決於以下因素:
活動結束後,您可在遊戲內的個人聲望點數商店使用獲取的個人聲望點數。可兌換的物品包括:
商店為限時開放,確切日期將在專文中公布。
以下為商店中提供的部分獎勵。
此非商店中物品的完整清單。
在個人排名榜獲得排名的獎勵包含徽章、勳章與點券。

成為置身個人排行榜前 1% 的玩家。成為在活動結果中,置身前 1% 之公會的成員。在置身前 1% 的公會中,參與了至少 50% 的機動戰活動戰鬥。

成為在活動結果中,置身前 10% 之公會的成員。最近一次申請加入此一公會後,要參與公會在活動中的至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為優勝公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為第 2 名公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為第 3 名公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為前 10 名公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為前 100 名公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。

在機動戰活動參與至少 5 場戰鬥。

在活動結束時,要身為連續勝利數最多公會的一員。
您最近一次加入該公會後(包括重新加入),為公會在活動參與至少 5 場戰鬥。
下表為依個人排行榜分配的點券數量。乘數會套用至所獲點券的數量,該乘數則依玩家所屬公會在公會排行榜上的名次決定。
| 排名範圍 | 點券 |
|---|---|
| 0–10% | 750 |
| 10–20% | 700 |
| 20–30% | 600 |
| 30–40% | 500 |
| 40–50% | 400 |
| 50–75% | 250 |
公會排行榜依照公會在機動戰的表現來決定獎勵。獎勵如下所列:
點券乘數與公會在公會排行榜中的名次有關。乘數會影響公會玩家可獲得的總點券數量(詳見個人排行榜)。
| 排名範圍 | 公會乘數 |
|---|---|
| 0–10% | 4 |
| 10–20% | 3.5 |
| 20–30% | 3 |
| 30–40% | 2.5 |
| 40–50% | 2 |
| 50–100% | 1 |
若要符合獲取點券乘數的資格,您必須在活動期間參與至少 5 場戰鬥。這些戰鬥僅包括您最近一次加入特定公會後,作為該公會成員進行的戰鬥。
在公會排行榜獲取特定排名的公會所屬玩家,才能獲取金幣。金幣的總獎勵數將在公會間分配。
無法因擠身個人排行榜來獲取 X 階獎勵車輛的玩家,仍可參與車輛的點券拍賣。
拍賣詳情:
若在商店關閉前未使用代幣,該代幣將會失效。

本產品未經聯邦、州及/或全世界主權政府的任何分支單位或其任何軍事分支單位或服務的授權或背書,亦不附屬於聯邦、州及/或全世界主權政府的任何分支單位或其任何軍事分支單位或服務。所有軍事車輛相關的商標和商標權利屬於各自權利擁有者的財產。 任何針對軍事車輛製作、模型、製造商及/或版本的指涉,僅出自於符合歷史之目的,並無任何涉及商標權利擁有者的贊助或背書。所有模型技術特性的如實重現,均以二十世紀的軍事車輛為基準。所有軍事車輛相關的商標和商標權利屬於各自權利擁有者的財產。
© 2009–2025 Wargaming.net 保留所有權利。