Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 1 giải Quarter Year Championship - Q2:
RUN | SomBooDee | [HT] Hue-Team | B-Gaming Little Tankers |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
|
Trận 1 | RUN 0:2 B-Gaming Little Tankers |
||
Trận 2 | SomBooDee 2:1 [HT] Hue-Team |
|||
Tranh hạng 3 | RUN 1:2 [HT] Hue-Team |
|||
Chung kết | SomBooDee 2:0 B-Gaming Little Tankers |
Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 2 giải Quarter Year Championship - Q2:
B-Gaming Viwako | Horseman | LifeIsTupas | Tres Amigos |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
|
Trận 1 | B-Gaming Viwako 2:X Tres Amigos |
||
Trận 2 | Horseman 2:X LifeIsTupas |
|||
Tranh hạng 3 | Tres Amigos X:X LifeIsTupas |
|||
Chung kết | B-Gaming Viwako 2:1 Horseman |
Little Tankers | Intense Honking | ELONG | Horseman |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
|
Trận 1 | Little Tankers 2:X Intense Honking |
||
Trận 2 | ELONG 0:2 Horseman |
|||
Tranh hạng 3 | ELONG 2:X Intense Honking |
|||
Chung kết | Little Tankers 0:2 Horseman |
BunThitNuong | TCSG: Coal Diggers | ACES GAMING | ONE BALL RUSH |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
|
Trận 1 | BunThitNuong 2:0 TCSG: Coal Diggers |
||
Trận 2 | ACES GAMING 2:0 ONE BALL RUSH |
|||
Tranh hạng 3 | TCSG: Coal Diggers 0:2 ONE BALL RUSH |
|||
Chung kết | BunThitNuong 2:1 ACES GAMING |
SomBooDee | B-Gaming Viwako | Horseman | BunThitNuong |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
|
Trận 1 | SomBooDee (Đội thắng Tuần 1) 3:1 BunThitNuong (Đội thắng Tuần 4) |
||
Trận 2 | B-Gaming Viwako (Đội thắng Tuần 2) 3:1 Horseman (Đội thắng Tuần 3) |
NGÀY | GIAI ĐOẠN | ĐỘI | ||
17/8 |
Tranh hạng 3 | BunThitNuong 3:1 Horseman |
||
Chung kết | SomBooDee 3:1 B-Gaming Viwako |
Quy định Chung [ĐÓNG CỬA] | Kết quả | Quý 3 |