次のチームが Quarter Year Championship - Q2 の第1週 のトップ4となりました:
RUN | SomBooDee | [HT] Hue-Team | B-Gaming Little Tankers |
日付 | フェーズ | チーム | ||
|
1試合目 | RUN 0:2 B-Gaming Little Tankers |
||
2試合目 | SomBooDee 2:1 [HT] Hue-Team |
|||
3試合目 | RUN 1:2 [HT] Hue-Team |
|||
ファイナル | SomBooDee 2:0 B-Gaming Little Tankers |
次のチームが Quarter Year Championship - Q2 の第2週 のトップ4となりました:
B-Gaming Viwako | Horseman | LifeIsTupas | Tres Amigos |
日付 | フェーズ | チーム | ||
|
1試合目 | B-Gaming Viwako 2:X Tres Amigos |
||
2試合目 | Horseman 2:X LifeIsTupas |
|||
3試合目 | Tres Amigos X:X LifeIsTupas |
|||
ファイナル | B-Gaming Viwako 2:1 Horseman |
Little Tankers | Intense Honking | ELONG | Horseman |
日付 | フェーズ | チーム | ||
|
1試合目 | Little Tankers 2:X Intense Honking |
||
2試合目 | ELONG 0:2 Horseman |
|||
3試合目 | ELONG 2:X Intense Honking |
|||
ファイナル | Little Tankers 0:2 Horseman |
BunThitNuong | TCSG: Coal Diggers | ACES GAMING | ONE BALL RUSH |
日付 | フェーズ | チーム | ||
|
1試合目 | BunThitNuong 2:0 TCSG: Coal Diggers |
||
2試合目 | ACES GAMING 2:0 ONE BALL RUSH |
|||
3試合目 | TCSG: Coal Diggers 0:2 ONE BALL RUSH |
|||
ファイナル | BunThitNuong 2:1 ACES GAMING |
SomBooDee | B-Gaming Viwako | Horseman | BunThitNuong |
日付 | フェーズ | チーム | ||
8月16日(土) |
第1マッチ | SomBooDee (第1週勝者) 3:1 BunThitNuong (第2週勝者) |
||
第2マッチ | B-Gaming Viwako (第3週勝者) 3:1 Horseman (第4週勝者) |
日付 | フェーズ | チーム | ||
8月17日(日) |
3位 | BunThitNuong 3:1 Horseman |
||
グランドファイナル | SomBooDee 3:1 B-Gaming Viwako |
一般レギュレーション | 結果発表 | ライブストリーミング |