以下 4 支晉級隊伍將於 3v3 四季錦標賽 Q2 第1週對決:
RUN | SomBooDee | [HT] Hue-Team | B-Gaming Little Tankers |
日期 | 對決 | 隊伍 | ||
|
對決1 | RUN 0:2 B-Gaming Little Tankers |
||
對決 2 | SomBooDee 2:1 [HT] Hue-Team |
|||
對決 3 | RUN 1:2 [HT] Hue-Team |
|||
決賽 | SomBooDee 2:0 B-Gaming Little Tankers |
以下 4 支晉級隊伍將於 3v3 四季錦標賽 Q2 第2週對決:
B-Gaming Viwako | Horseman | LifeIsTupas | Tres Amigos |
日期 | 對決 | 隊伍 | ||
|
對決1 | B-Gaming Viwako 2:X Tres Amigos |
||
對決2 | Horseman 2:X LifeIsTupas |
|||
對決3 | Tres Amigos X:X LifeIsTupas |
|||
決賽 | B-Gaming Viwako 2:1 Horseman |
Little Tankers | Intense Honking | ELONG | Horseman |
日期 | 對決 | 隊伍 | ||
|
對決1 | Little Tankers 2:X Intense Honking |
||
對決2 | ELONG 0:2 Horseman |
|||
對決3 | ELONG 2:X Intense Honking |
|||
決賽 | Little Tankers 0:2 Horseman |
BunThitNuong | TCSG: Coal Diggers | ACES GAMING | ONE BALL RUSH |
日期 | 對決 | 隊伍 | ||
|
對決1 | BunThitNuong 2:0 TCSG: Coal Diggers |
||
對決2 | ACES GAMING 2:0 ONE BALL RUSH |
|||
對決3 | TCSG: Coal Diggers 0:2 ONE BALL RUSH |
|||
決賽 | BunThitNuong 2:1 ACES GAMING |
SomBooDee | B-Gaming Viwako | Horseman | BunThitNuong |
日期 | 階段 | 隊伍 | ||
8月16日 |
對決1 | SomBooDee (第1週優勝) 3:1 BunThitNuong (第4週優勝) |
||
對決2 | B-Gaming Viwako (第2週優勝) 3:1 Horseman (第3週優勝) |
日期 | 階段 | 隊伍 | ||
8月17日 |
第3名 | BunThitNuong 3:1 Horseman |
||
總決賽 | SomBooDee 3:1 B-Gaming Viwako |