トーナメント・ステータス:
終了 終了| 場所 | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | WCI出場権 + 150,000 ゴールド, 40,000 ボンズ, スタイル「」 |
| 2位 | ワイルドカード予選出場権 + 100,000 ゴールド, 30,000 ボンズ |
| 3位 | ワイルドカード予選出場権 + 80,000 ゴールド, 20,000 ボンズ |
| 4位 | 60,000 ゴールド + 20,000 ボンズ |
| 5位-6位 | 40,000 ゴールド + 10,000 ボンズ |
| 7位-8位 | 25,000 ゴールド |
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。