トーナメント・ステータス:
終了 終了場所 | 報酬 |
---|---|
1 位 | 20,000 ゴールド |
2 位 | 10,000 ゴールド |
3 位/4 位 | 5,000 ゴールド |
5 位ー8 位 | 2,500 ゴールド |
9 位ー14 位 | 1,000 ゴールド |
15 位ー20 位 | 500 ゴールド |
決勝戦1戦で1位 | スタイル「ベテランハンター」(1プレイヤーにつき1つのスタイルまで) |
グループステージ1戦で1位 | スタイル「中堅ハンター」(1プレイヤーにつき1つのスタイルまで) |
参加者全員 | Steel Hunter Mk. I decal x3 |
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。