トーナメント・ステータス:
終了 終了場所 | 報酬 |
---|---|
イベント報酬 | |
1位 | トーナメント ゴールド + クラン・トーナメントの伝説(ゴールド)スタイル |
2位 | トーナメント シルバー + クラン・トーナメントの参加者(シルバー)スタイル |
3位 | トーナメント ブロンズ + クラン・トーナメントの参加者(シルバー)スタイル |
4位 | クラン・トーナメントの参加者(シルバー)スタイル |
15v15 クランウォーズ | |
1位 | 180,000 ゴールド, 45,000 ボンズ + スタイル「溶岩の海」(決勝戦を征したプレイヤー) |
2位 | 120,000 ゴールド, 30,000 ボンズ |
3位-4位 | 60,000 ゴールド, 15,000 ボンズ |
5位-8位 | 30,000 ゴールド, 7,500 ボンズ |
9位-16位 | 15,000 ゴールド, 3,500 ボンズ |
7v7 乱闘 | |
1位 | 84,000 ゴールド, 21,000 ボンズ + スタイル「溶岩の海」(決勝戦を征したプレイヤー) |
2位 | 56,000 ゴールド, 14,000 ボンズ |
3位-4位 | 28,000 ゴールド, 7,000 ボンズ |
5位-8位 | 14,000 ゴールド, 3,500 ボンズ |
9位-16位 | 7,000 ゴールド, 1,750 ボンズ |
3v3 小隊 | |
1位 | 36,000 ゴールド, 9,000 ボンズ + スタイル「溶岩の海」(決勝戦を征したプレイヤー) |
2位 | 24,000 ゴールド, 6,000 ボンズ |
3位-4位 | 12,000 ゴールド, 3,000 ボンズ |
5位-8位 | 6,000 ゴールド, 1,500 ボンズ |
9位-16位 | 3,000 ゴールド, 750 ボンズ |
1v1 決闘 | |
1位 | 12,000 ゴールド, 3,000 ボンズ + スタイル「溶岩の海」(決勝戦を征したプレイヤー) |
2位 | 8,000 ゴールド, 2,000 ボンズ |
3位-4位 | 4,000 ゴールド, 1,000 ボンズ |
5位-8位 | 2,000 ゴールド, 500 ボンズ |
9位-16位 | 1,000 ゴールド, 250 ボンズ |
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。