トーナメント・ステータス:
終了 終了 2020 8月 1 - 2020 8月 2チーム チーム | リーダー リーダー | ゲームサーバー ゲームサーバー | 登録オプション | |
---|---|---|---|---|
新静岡セノバ | MatchaPalpatine | HK | 静岡県 | |
おら東京さ行ぐだとぐろトリが修羅場すぎる | KiKiKirishima | HK | 東京都 | |
なにわ Re:flection | PG_Infinity1Ryu_finn | HK | 大阪府 | |
あめんぼ | Merrel | HK | 宮城県 | |
3本のチャーライ(進化シールド装備済み) | Tomoterar1a_MERCY | HK | 岐阜県 | |
TOHOKUずん子もちもち部 | TOHOKU_MochiMochi_Alter | HK | 宮城県 | |
4 | 264MoE | Kyoshi2_Twitch | HK | 大分県 |
暗黒民兵RUSH | DDTCDF | HK | 北海道 | |
5-8 | Liverpool_FC | AN_Pair | HK | 奈良県 |
요도 바시 카메라에 오신 것을 환영 | CeFi_DeFi | HK | 福岡県 | |
グラボ求めて | Oji3D | HK | 福岡県 | |
ワンダーランド | PG_Ewigkeit_Dovahkeen | HK | 福井県 | |
らむにゃー | Fuji_Tokai_Grand_ANV | HK | 埼玉県 | |
リアル金策プラトゥ↑ーン | Roracle | HK | 群馬県 | |
そくせきゆかいななかまたち | opelisk | HK | 北海道 | |
上洛しました。 | katsutamago | HK | 群馬県 |
場所 | 報酬 |
---|---|
地域代表決定戦 | |
1位 | 1x Type 59 ガレージスロット付き、5,000 ゴールド(各プレイヤー、各地域) |
2位 | 3,000 ゴールド(各プレイヤー、各地域) |
3位 - 4位 | 1,000 ゴールド(各プレイヤー、各地域) |
5位 - 8位 | 500 ゴールド(各プレイヤー、各地域) |
地域予選 | |
参加者全員 | 猫の肉球デカール x2 |