トーナメント・ステータス:
終了 終了場所 | 報酬 |
---|---|
Tier VIII トーナメント (ステージ 2) | |
1 位 | 各プレイヤー 5000 ゴールド + プレミアムアカウント 7 日 |
2 位 | 各プレイヤー 2500 ゴールド + プレミアムアカウント 3 日 |
3 位/4位 | 各プレイヤー 1000 ゴールド + プレミアムアカウント 3 日 |
5 位/8 位 | 各プレイヤー 750 ゴールド |
9 位/16 位 | 各プレイヤー 500 ゴールド |
17 位/32 位 | 各プレイヤー 250 ゴールド |
Tier VIII トーナメント (ステージ 1) | |
1 位/2 位 | ステージ 2 進出権 |
3 位/4 位 各 | プレイヤー 100 ゴールド |
Tier VI トーナメント (ステージ 2) | |
1 位 各 | プレイヤー 1000 ゴールド + 2 全国家飲食物消耗品 |
2 位 各 | プレイヤー 600 ゴールド + 2 全国家飲食物消耗品 |
3 位/4 位 各 | プレイヤー 400 ゴールド |
5 位/8 位 各 | プレイヤー 200 ゴールド |
9 位/16 位 各 | プレイヤー 100 ゴールド |
17 位/32 位 各 | プレイヤー 50 ゴールド |
Tier VI トーナメント (ステージ 1) | |
1 位/2 位 | ステージ 2 進出権 |
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。