トーナメント・ステータス:
終了 終了場所 | 報酬 |
---|---|
Tier 8 ステージ: | |
1位 | 1x Type 59 + 1x ガレージスロット + プレミアムアカウント7日 |
2位 | 1750 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
3位/4位 | 1000 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
5位/8位 | 750 ゴールド |
9位/16位 | 375 ゴールド |
Tier 7 ステージ: | |
1位 | 1x Type 62 + 1x ガレージスロット + プレミアムアカウント7日 |
2位 | 1500 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
3位/4位 | 750 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
5位/8位 | 500 ゴールド |
9位/16位 | 250 ゴールド |
Tier 6 ステージ: | |
1位 | 1x T-34-85 Rudy + 1x ガレージスロット + プレミアムアカウント7日 |
2位 | 1250 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
3位/4位 | 500 ゴールド + プレミアムアカウント3日 |
5位/8位 | 250 ゴールド |
9位/16位 | 125 ゴールド |
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。
トーナメントに参加登録済みの場合は、ログインして試合スケジュールを確認してください。