ゴールドの配分
展開順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 150,000 |
2 | 120,000 |
3 | 80,000 |
4 | 70,000 |
5 | 55,000 |
6 | 40,000 |
7~9 | 20,000 |
10~23 | 15,000 |
24~50 | 8,000 |
最多戦闘数(クラン) |
||
順位 | クラン | 戦闘数 |
---|---|---|
1 | 窩不知道 | 3268 |
2 | -HADES- | 3125 |
3 | Bricked | 2946 |
4 | Net vraga | 2852 |
5 | AMOS | 2522 |
最多戦闘数(プレイヤー) |
||
順位 | プレイヤー | 戦闘数 |
1 | _RECHE_ | 447 |
2 | __Six | 444 |
3 | YounSerl | 443 |
4 | Meteor_Storm | 437 |
5 | 2018_11_12 | 437 |
6 | Virtual_NSFW_Streamer | 431 |
7 | OhManDungYee | 413 |
8 | 000333 | 413 |
9 | son_73 | 404 |
10 | ra9neru | 393 |
「機略戦」に参加してくれた戦車長全員に感謝する!トップの戦績をおさめて豪華報酬を獲得した戦車長も、ランキングを猛烈な勢いで駆け上がった戦車長も、クランのために全力を尽くした戦車長も、よく戦ってくれた。その何ものにも代えがたい努力をここに称えたい。
期限切れになる前に「名声ポイント」を報酬と交換し、オークションに参加するのだ!
Roll Out!!