- 集結
- 速攻
- 撃破
- 優勢
戦車長の皆さん
先月ウォーゲームの開催頻度についてのテストを行いました。たくさんのご参加とフィードバックをありがとうございました! ウォーゲームは新たにシーズン制ウォーゲームとして開催します!
シーズン制ウォーゲームは1シーズン4週間として開催されます。リーダーボードについては、従来のデイリーセッション・リーダーボードの代わりに、ウィークリー・リーダーボードとシーズン・リーダーボードでの運用になります。
開催週 |
開始日時 |
終了日時 |
---|---|---|
第1週目 |
5月4日 |
5月10日 |
休憩 |
||
第2週目 |
5月18日 |
5月24日 |
第3週目 |
5月25日 |
5月31日 |
第4週目 |
6月1日 |
6月7日 |
シーズン制ウォーゲームには、従来通り、クランウォーズ・レギュレーション(下記参照)とウォーゲーム・レギュレーションが適用されます。参加前にぜひご確認ください。
それでは気になるシーズン制ウォーゲームの報酬を見てみましょう!
ランキング | クランリザーブ |
---|---|
1 - 4 | Tier XII軍事演習×2 |
5 - 8 | Tier XII軍事演習×1 |
9 - 15 | Tier XII軍事演習×1 |
ランキング | ゴールド | ボンズ | 工業資源 | クランリザーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×2 Tier XI戦術訓練×1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×2 Tier XI戦術訓練×1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×1 Tier XI戦術訓練×2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×1 Tier XI戦術訓練×1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
11 | 6,700 | Tier XI戦闘報酬×2 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
12 | 6,400 | Tier XI戦闘報酬×2 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
13 | 6,100 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
14 | 5,800 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
15 | 5,500 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
ランキング | クランリザーブ | |||
---|---|---|---|---|
1 | Tier XII戦闘報酬×2 | Tier XII軍事演習×2 | Tier XII戦術訓練×2 | |
2 | Tier XII戦闘報酬×2 | Tier XII軍事演習×2 | Tier XII戦術訓練×2 | |
3 | Tier XII戦闘報酬×2 | Tier XII軍事演習×1 | Tier XII戦術訓練×1 | |
4 | Tier XII戦闘報酬×2 | Tier XI軍事演習×2 | Tier XII戦術訓練×1 | |
5 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI軍事演習×2 | Tier XI戦術訓練×1 | |
6 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI軍事演習×1 | Tier XI戦術訓練×1 | |
7 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI軍事演習×1 | Tier XI戦術訓練×2 | |
8 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×1 | ||
9 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×2 | ||
10 | Tier XII戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
11 | Tier XI戦闘報酬×2 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
12 | Tier XI戦闘報酬×2 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
13 | Tier XI戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
14 | Tier XI戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
15 | Tier XI戦闘報酬×1 | Tier XI戦術訓練×1 | Tier XI追加ブリーフィング×1 |
ランキング | ゴールド | ボンズ | 工業資源 | クランリザーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | Tier XII戦闘報酬×2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×2 Tier XI戦術訓練×1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×2 Tier XI戦術訓練×1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×1 Tier XI戦術訓練×2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI軍事演習×1 Tier XI戦術訓練×1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | Tier XII戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | |
11 | 6,700 | Tier XI戦闘報酬×2 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
12 | 6,400 | Tier XI戦闘報酬×2 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
13 | 6,100 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
14 | 5,800 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
15 | 5,500 | Tier XI戦闘報酬×1 Tier XI戦術訓練×1 Tier XI追加ブリーフィング×1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
ゴールドとボンズはウォーゲーム・レギュレーションに従って、各プレイヤーに付与されます。
ランキング | スタイル | ピンナップデカール | 徽章 |
---|---|---|---|
1位 |
デジタル適応 |
||
2位 |
|||
3位 |
|||
4位~上位10% |
|||
上位11~50% |
ナイトフォール |
N/A |
|
上位51~75% |
N/A |
シーズン報酬を受け取るには、シーズン中にウォーゲームに少なくとも5戦参加する必要があります。
シーズン制ウォーゲームで熱戦と大量の報酬を楽しみましょう!それではご武運をお祈りしています!
クランウォーズアクティビティは以下が含まれますが、これらに限定されません: グローブマップ一般シーズン、グローバルマップイベント、グローバルマップキャンペーン、拠点戦の前衛戦と進撃戦、そしてクランに関わるその他の活動。
以下の規約はすべてのクランアクティビティに適用されます。またこれらの規約は事前通告なしに変更される可能性があります。
2019年6月規約改定
以下の言動はクランウォーズで禁止されいます。またこれらの言動をとった場合はクランウォーズ規約に違反したものとみなされます。違反や疑義に関する報告はプレイヤーサポートのクランウォーズ宛てにチケットを送ってください:
違反報告をする際は、かならず以下のいずれかの情報を提供してください:
- 違反行為のスクリーンショット(画像、修正なし)
- 違反行為の戦闘リプレイ
- 違反行為のチャットログ(画像)
下記の行為は個人の違反行為であるため、クランウォーズ運営が直接対応しません。この場合はプレイヤーサポートのルール違反宛てにチケットを送ってください。
ゲーム内通貨 | 1日1人あたり |
---|---|
ゴールド | 5,000 |
ボンズ | 2,000 |
© 2009–2024 Wargaming.net All rights reserved.