- 集結
- 速攻
- 撃破
- 優勢
戦車長の皆さん
先月ウォーゲームの開催頻度についてのテストを行いました。たくさんのご参加とフィードバックをありがとうございました! ウォーゲームは新たにシーズン制ウォーゲームとして開催します!
シーズン制ウォーゲームは1シーズン4週間として開催されます。リーダーボードについては、従来のデイリーセッション・リーダーボードの代わりに、ウィークリー・リーダーボードとシーズン・リーダーボードでの運用になります。
開催週 |
開始日時 |
終了日時 |
---|---|---|
第1週目 |
5月4日 |
5月10日 |
休憩 |
||
第2週目 |
5月18日 |
5月24日 |
第3週目 |
5月25日 |
5月31日 |
第4週目 |
6月1日 |
6月7日 |
シーズン制ウォーゲームには、従来通り、クランウォーズ・レギュレーション(下記参照)とウォーゲーム・レギュレーションが適用されます。参加前にぜひご確認ください。
それでは気になるシーズン制ウォーゲームの報酬を見てみましょう!
ランキング | クランリザーブ |
---|---|
1 - 4 |
|
5 - 8 |
|
9 - 15 |
|
ランキング | ゴールド | ボンズ | 工業資源 | クランリザーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 |
| |
2 | 17,000 | 7,000 |
| |
3 | 14,000 | 6,000 |
| |
4 | 12,000 | 5,000 |
| |
5 | 10,000 | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | |
6 | 9,000 | 3,500 | ![]() ![]() ![]() | |
7 | 8,500 | 3,100 | ![]() ![]() ![]() | |
8 | 8,000 | 2,700 | ![]() ![]() ![]() | |
9 | 7,500 | 2,400 | ![]() ![]() | |
10 | 7,000 | 2,100 | ![]() ![]() ![]() | |
11 | 6,700 | ![]() ![]() ![]() | ||
12 | 6,400 | ![]() ![]() ![]() | ||
13 | 6,100 | ![]() ![]() ![]() | ||
14 | 5,800 | ![]() ![]() ![]() | ||
15 | 5,500 | ![]() ![]() ![]() | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
ランキング | クランリザーブ | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ||
9 | ![]() | ![]() | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | ![]() |
ランキング | ゴールド | ボンズ | 工業資源 | クランリザーブ |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 |
| |
2 | 17,000 | 7,000 |
| |
3 | 14,000 | 6,000 |
| |
4 | 12,000 | 5,000 |
| |
5 | 10,000 | 4,000 | ![]() ![]() ![]() | |
6 | 9,000 | 3,500 | ![]() ![]() ![]() | |
7 | 8,500 | 3,100 | ![]() ![]() ![]() | |
8 | 8,000 | 2,700 | ![]() ![]() ![]() | |
9 | 7,500 | 2,400 | ![]() ![]() | |
10 | 7,000 | 2,100 | ![]() ![]() ![]() | |
11 | 6,700 | ![]() ![]() ![]() | ||
12 | 6,400 | ![]() ![]() ![]() | ||
13 | 6,100 | ![]() ![]() ![]() | ||
14 | 5,800 | ![]() ![]() ![]() | ||
15 | 5,500 | ![]() ![]() ![]() | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
ゴールドとボンズはウォーゲーム・レギュレーションに従って、各プレイヤーに付与されます。
ランキング | スタイル | ピンナップデカール | 徽章 |
---|---|---|---|
1位 |
デジタル適応 |
|
![]() |
2位 |
|||
3位 |
|||
4位~上位10% |
|||
上位11~50% |
ナイトフォール |
N/A |
|
上位51~75% |
N/A |
シーズン報酬を受け取るには、シーズン中にウォーゲームに少なくとも5戦参加する必要があります。
シーズン制ウォーゲームで熱戦と大量の報酬を楽しみましょう!それではご武運をお祈りしています!
クランウォーズアクティビティは以下が含まれますが、これらに限定されません: グローブマップ一般シーズン、グローバルマップイベント、グローバルマップキャンペーン、拠点戦の前衛戦と進撃戦、そしてクランに関わるその他の活動。
以下の規約はすべてのクランアクティビティに適用されます。またこれらの規約は事前通告なしに変更される可能性があります。
2019年6月規約改定
以下の言動はクランウォーズで禁止されいます。またこれらの言動をとった場合はクランウォーズ規約に違反したものとみなされます。違反や疑義に関する報告はプレイヤーサポートのクランウォーズ宛てにチケットを送ってください:
違反報告をする際は、かならず以下のいずれかの情報を提供してください:
- 違反行為のスクリーンショット(画像、修正なし)
- 違反行為の戦闘リプレイ
- 違反行為のチャットログ(画像)
下記の行為は個人の違反行為であるため、クランウォーズ運営が直接対応しません。この場合はプレイヤーサポートのルール違反宛てにチケットを送ってください。
ゲーム内通貨 | 1日1人あたり |
---|---|
ゴールド | 5,000 |
ボンズ | 2,000 |
本製品は世界中のいかなる連邦、国家、および/または主権を有する政府の機関、もしくは軍隊の部門や部局からの認可、支持、および/または支援を受けていません。軍用車輌に付随するすべての商標および商標権はそれぞれの権利者が保有するものとします。 特定の製品、モデル、製造者、および/またはいかなる型の軍用車輌への参照は、歴史的な正確性のみを目的としたもので、特定の商標権の保有者からのスポンサーや支援を示すものでは一切ありません。すべてのモデルの性能は、20世紀の軍用車輌における技術的要素を基にして、正確に再現されています。軍用車輌に付随するすべての商標および商標権はそれぞれの権利者が保有するものとします。
© 2009–2025 Wargaming.net All rights reserved.