- 召集
- 猛攻
- 破壞
- 征服
車長們好!
我們從上個月開始就不斷地測試每週戰爭遊戲的模式。感謝您的參與和回饋,戰爭遊戲即將以賽季的方式重返《戰車世界》!
戰爭遊戲賽季將是當前戰爭遊戲的衍生 —— 賽季將持續 4 週,一共 4 個每週排行榜和 1 個賽季排行榜。
週 |
活動開始 |
活動結束 |
---|---|---|
第一週 |
5 月 4 日 |
5 月 10 日 |
休戰期 |
||
第二週 |
5 月 18 日 |
5 月 24 日 |
第三週 |
5 月 25 日 |
5 月 31 日 |
第四週 |
6 月 1 日 |
6 月 7 日 |
公會戰通用規則和戰爭遊戲規則仍然適用!參與之前請務必熟知相關規則與條款。
說到獎勵,這就是您可以透過參與戰爭遊戲賽季贏得的獎勵!
排名 | 公會儲備 |
---|---|
1 - 4 | XII 階軍事演練 x2 |
5 - 8 | XII 階軍事演練 x1 |
9 - 15 | XII 階軍事演練 x1 |
排名 | 金幣 | 點券 | 工業資源 | 公會儲備 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x2 XI 階戰術訓練 x1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x2 XI 階戰術訓練 x1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x1 XI 階戰術訓練 x2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x1 XI 階戰術訓練 x1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | |
11 | 6,700 | XI 階戰鬥收支 x2 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
12 | 6,400 | XI 階戰鬥收支 x2 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
13 | 6,100 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
14 | 5,800 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
15 | 5,500 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
排名 | 公會儲備 | |||
---|---|---|---|---|
1 | XII 階戰鬥收支 x2 | XII 階軍事演練 x2 | XII 階戰術訓練 x2 | |
2 | XII 階戰鬥收支 x2 | XII 階軍事演練 x2 | XII 階戰術訓練 x2 | |
3 | XII 階戰鬥收支 x2 | XII 階軍事演練 x1 | XII 階戰術訓練 x1 | |
4 | XII 階戰鬥收支 x2 | XI 階軍事演練 x2 | XII 階戰術訓練 x1 | |
5 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階軍事演練 x2 | XI 階戰術訓練 x1 | |
6 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階軍事演練 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | |
7 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階軍事演練 x1 | XI 階戰術訓練 x2 | |
8 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | ||
9 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x2 | ||
10 | XII 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 | |
11 | XI 階戰鬥收支 x2 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 | |
12 | XI 階戰鬥收支 x2 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 | |
13 | XI 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 | |
14 | XI 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 | |
15 | XI 階戰鬥收支 x1 | XI 階戰術訓練 x1 | XI 階情報追加 x1 |
排名 | 金幣 | 點券 | 工業資源 | 公會儲備 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | XII 階戰鬥收支 x2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x2 XI 階戰術訓練 x1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x2 XI 階戰術訓練 x1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x1 XI 階戰術訓練 x2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階軍事演練 x1 XI 階戰術訓練 x1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | XII 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | |
11 | 6,700 | XI 階戰鬥收支 x2 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
12 | 6,400 | XI 階戰鬥收支 x2 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
13 | 6,100 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
14 | 5,800 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
15 | 5,500 | XI 階戰鬥收支 x1 XI 階戰術訓練 x1 XI 階情報追加 x1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
玩家所獲得的的金幣和點券將根據戰爭遊戲規則分配。
排名 | 風格 | 花樣 | 標誌 |
---|---|---|---|
1 |
數位化 & 夜幕低垂 |
畫報女郎 |
|
2 |
|||
3 |
|||
4 – 前 10% |
|||
前 11% – 前 50% |
夜幕低垂 |
N/A |
|
前 51% – 前 75% |
N/A |
只有在賽季中參與了至少 5 場戰鬥的玩家才有資格獲得賽季獎勵。
我們希望您能夠踴躍參與戰爭遊戲並與我們分享您的意見。您的意見對於調整戰爭遊戲系統和改善公會戰遊戲體驗至關重要。《戰車世界》非常感謝您的支持與合作!
公會活動包括但不限於:世界地圖、世界地圖活動、世界地圖戰役、根據地前哨戰/進階戰模式,以及其他遊戲內與公會相關的活動。
這些規則適用於所有公會活動。規則會在需要時進行修改,恕不另行通知。
規則更新於 2019 年 6 月
我們禁止以下行為/舉動,此類行為同時也被視為違反公會規則,如果您想回報以下違規,請至 玩家服務中心 在公會選項下回報:
務必謹記所有的違規舉報必須包含以下其中一種資訊:
- 畫面擷圖:違規畫面或是該名玩家/公會的不當行為(必須要全螢幕畫面,不得有任何修改)。
- 戰鬥回放錄影:違規畫面或是該名玩家/公會的不當行為。
- 對話記錄:違規行為或是該名玩家/公會的不當行為。
以下行為可能涉及個人違規,公會戰管理員將不會進行調查. 請您前往玩家服務中心 點選 "個人違規行為" 進行回報:
貨幣 | 每人每日僅限 |
---|---|
金幣 | 5,000 |
點券 | 2,000 |
© 2009–2024 Wargaming.net 保留所有權利。