สถานะทวัร์นาเมนต์
สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว 29 ม.ค. 2023ทีม ทีม | กัปตัน กัปตัน | เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม | ตัวเลือกการลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
N badge | Dark_ANZPL4 | AU | ||
ihateyou | BNSA | HK | ||
Moschino | Xe_Tao_FuIIGold | AU | ||
CongChuaBuoiTo | _CongChuaBuoiTo_ | HK | ||
3-4 | kiem HUNG MOM GIET | MAFIA_KATZE | HK | |
KIll All Me No1 | Chicken_Tank_PRO | HK | ||
5-8 | cccccccccc | Pebbles_1977 | HK | |
ssssss | HOTSUDRUSSAI | HK | ||
ChingChong | Blistered_Blast | HK | ||
Meeeee | Lafayette03 | HK | ||
9-10 | RK7100480341 | don_WarDaddy_AVI | HK | |
RIPmoon | RipMoon | HK |
ลำดับ | รางวัล |
---|---|
อันดับ 1 | 800 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 2 | 400 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 3-4 | 200 ทองต่อผู้เล่น |
29 ม.ค., 13:06
เหมือง
|
ihateyou | 1:0 | CongChuaBuoiTo |
29 ม.ค., 12:54
ซากเมือง
|
kiem HUNG MOM GIET | 0:1 | ihateyou |
29 ม.ค., 12:54
ซากเมือง
|
CongChuaBuoiTo | 1:0 | KIll All Me No1 |
29 ม.ค., 12:42
เอนสก์
|
kiem HUNG MOM GIET | 1:0 | Meeeee |
29 ม.ค., 12:42
เอนสก์
|
cccccccccc | 0:1 | ihateyou |
29 ม.ค., 12:42
เอนสก์
|
CongChuaBuoiTo | 1:0 | ChingChong |
29 ม.ค., 12:42
เอนสก์
|
KIll All Me No1 | 1:0 | ssssss |
29 ม.ค., 12:30
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
ChingChong | 1:0 | RIPmoon |
29 ม.ค., 12:30
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
RK7100480341 | 0:1 | Meeeee |