สถานะทวัร์นาเมนต์
สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว 8 มี.ค. 2022ทีม ทีม | กัปตัน กัปตัน | เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม | ตัวเลือกการลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
jj's | John5554 | AU | ||
TULISAN | Larzuk | HK | ||
Atom | Legend_Helerios | AU | ||
noob destroyer | TheISFnatic | HK | ||
hello | guraena | AU | ||
4 | WARGAMINGPROFITEERS | George_101st | HK | |
BNSA | _UsuaL_SuSpecT_ | HK | ||
5 | Tim Pengaman Hajatan | Padre_Alonso | AU | |
soul_se | soul_se | AU | ||
6-8 | dddddddd | _Star_Anlse_ | HK | |
yasuo too | VN_Thunderstorms_02 | HK | ||
No_9 | TaNK_FighT | HK | ||
Biggus Phallus | Frosty_1121 | HK | ||
9-13 | sk14 | AKA_Sk14 | HK | |
famm | MIHIRO_10 | HK | ||
TG_TH | tacachi7777 | HK |
ลำดับ | รางวัล |
---|---|
อันดับ 1 | 400 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 2 | 200 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 3-4 | 100 ทองต่อผู้เล่น |
8 มี.ค., 13:08
เหมือง
|
noob destroyer | 0:1 | TULISAN |
8 มี.ค., 12:56
ซากเมือง
|
noob destroyer | 1:0 | BNSA |
8 มี.ค., 12:56
ซากเมือง
|
TULISAN | 1:0 | WARGAMINGPROFITEERS |
8 มี.ค., 12:44
เอนสก์
|
noob destroyer | 1:0 | Biggus Phallus |
8 มี.ค., 12:44
เอนสก์
|
BNSA | 1:0 | yasuo too |
8 มี.ค., 12:44
เอนสก์
|
dddddddd | 0:1 | TULISAN |
8 มี.ค., 12:44
เอนสก์
|
WARGAMINGPROFITEERS | 1:0 | No_9 |
8 มี.ค., 12:32
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
BNSA | 1:0 | 8899 |
8 มี.ค., 12:32
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
yasuo too | 1:0 | vevatta505 |
8 มี.ค., 12:32
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
TULISAN | 1:0 | famm |
8 มี.ค., 12:32
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
No_9 | 1:0 | TG_TH |
8 มี.ค., 12:32
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
sk14 | 0:1 | Biggus Phallus |