สถานะทวัร์นาเมนต์
สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว 12 ต.ค. 2021ทีม ทีม | กัปตัน กัปตัน | เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม | ตัวเลือกการลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
Candy Sweet | __4k__ | HK | ||
B2-308 | LeachTD | HK | ||
3-4 | OK123 | Aztec86tw | HK | |
xX_VENOM_Xx | KILLER_INSTINCT_000 | HK | ||
5-8 | 嫖的艺术 | MW_Violet_Evergarden | HK | |
Survivors | Lee_Shawran | HK | ||
tttt | flower_field_2016 | HK | ||
N0mad | Mngzss | HK | ||
9-10 | Tiger | wattshower | HK | |
KIIZTIE | srunyou | HK |
ลำดับ | รางวัล |
---|---|
อันดับ 1 | 600 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 2 | 300 ทองต่อผู้เล่น |
อันดับ 3-4 | 150 ทองต่อผู้เล่น |
12 ต.ค., 13:11
เหมือง
|
B2-308 | 0:1 | Candy Sweet |
12 ต.ค., 12:59
ซากเมือง
|
xX_VENOM_Xx | 0:1 | B2-308 |
12 ต.ค., 12:59
ซากเมือง
|
Candy Sweet | 1:0 | OK123 |
12 ต.ค., 12:47
เอนสก์
|
嫖的艺术 | 0:1 | xX_VENOM_Xx |
12 ต.ค., 12:47
เอนสก์
|
B2-308 | 1:0 | tttt |
12 ต.ค., 12:47
เอนสก์
|
Candy Sweet | 1:0 | N0mad |
12 ต.ค., 12:47
เอนสก์
|
Survivors | 0:1 | OK123 |
12 ต.ค., 12:35
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
N0mad | 1:0 | KIIZTIE |
12 ต.ค., 12:35
ฮิมเมลสดอร์ฟ
|
xX_VENOM_Xx | 1:0 | Tiger |