สถานะทวัร์นาเมนต์
สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว 8 ส.ค. 2020ทีม ทีม | กัปตัน กัปตัน | เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม | ตัวเลือกการลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
Sources say ensk= HE | RainbowAssassin | HK | ||
盐水盐水鸭 | zhutigou | HK | ||
白嫖它不香吗 | MW_Violet_Evergarden | HK | ||
Sour Squad | _CJ_ | HK | ||
FatPandaEatBamboo | forestLittleBear | HK | ||
Moschino | Xe_Tao_FuIIGold | HK | ||
GUGU | A_Lonely_Fish_Man_VN | HK | ||
優しい日本語お願いします。 | E__M__T | HK | ||
晋级就是胜利队 | GameManager | HK | ||
4 | S4BRE | gbekker | HK | |
YEAH | Leeconomy | HK | ||
狗罪恶想peach | Tiger_Meow | HK | ||
5 | ARE-S | PONSKWI | HK |
ลำดับ | รางวัล |
---|---|
1st | 15,000 Gold to Clan Treasury |
2nd | 10,000 Gold to Clan Treasury |
3rd | 5,000 Gold to Clan Treasury |
4th | 2,500 Gold to Clan Treasury |
# |
ทีม
ทีม
|
การรบ
การรบ
|
ชัยชนะ
ชัยชนะ
|
แพ้
แพ้
|
เสมอ
เสมอ
|
คะแนน
คะแนน
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sources say ensk= HE | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sour Squad | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | GUGU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4 | S4BRE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | ARE-S | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |