สถานะทวัร์นาเมนต์
สิ้นสุดแล้ว สิ้นสุดแล้ว 19 มี.ค. 2018 - 21 มี.ค. 2018ทีม ทีม | กัปตัน กัปตัน | เซิร์ฟเวอร์เกม เซิร์ฟเวอร์เกม | ตัวเลือกการลงทะเบียน | |
---|---|---|---|---|
RIDDLE JOKER 体験版 | RiZE_nanana | ASIA 1 | โมดุลพลบรรจุ | |
Atom | anonym_1LQLJx8CFfAb | ASIA 1 | โมดุลพลขับ | |
3-4 | EmojiTeam | joch329 | ASIA 1 | โมดุลพลขับ |
TEAM___A | AsPiRin_Aftersometime_PY | ASIA 1 | โมดุลพลขับ | |
5-8 | Loki and Co | Lokithelost | ASIA 1 | โมดุลพลขับ |
Steely | Steely_DOVE | ASIA 1 | โมดุลพลขับ | |
Suomynona | Metal_Max_ReLOADED | ASIA 1 | โมดุลพลขับ | |
laptop | LapTopAcErV3g571 | ASIA 1 | โมดุลพลขับ | |
9 | Net_2B | kisscai | ASIA 1 | โมดุลพลขับ |
ลำดับ | รางวัล |
---|---|
ด่าน 2: | |
อันดับ 1 | 2000 ทองต่อคน |
อันดับ 2 | 1000 ทองต่อคน |
อันดับ 3/4 | 750 ทองต่อคน |
อันดับ 3/4 | 500 ทองต่อคน |
ด่าน 1: | |
อันดับ 1 | ทีมผ่านเข้าสู่ด่าน 2 |
อันดับ 2 | 200 ทองต่อคน |
อันดับ 3/4 | 100 ทองต่อคน |
อันดับ 5/6 | 50 ทองต่อคน |