Clans - 公會爭霸 - 亞太競技大會
[Clans]
公會爭霸 - 亞太競技大會
比賽狀態:
已結束 已結束| 名次 | 獎勵 |
|---|---|
| 總獎勵 | |
| 第1名 | 賽事金牌徽章 + 風格:公會賽事傳奇 (金) |
| 第2名 | 賽事銀牌徽章 + 風格:公會賽事參與者 (銀) |
| 第3名 | 賽事銅牌徽章 + 風格:公會賽事參與者 (銀) |
| 第4名 | 風格:公會賽事參與者 (銀) |
| 15v15 公會戰 | |
| 第1名 | 180,000 金幣, 45,000 點券 + 風格:海上熔岩 (僅限晉級決賽的玩家) |
| 第2名 | 120,000 金幣, 30,000 點券 |
| 第3名-第4名 | 60,000 金幣, 15,000 點券 |
| 第5名-第8名 | 30,000 金幣, 7,500 點券 |
| 第9名-第16名 | 15,000 金幣, 3,500 點券 |
| 7v7 前哨戰 | |
| 第1名 | 84,000 金幣, 21,000 點券 + 風格:海上熔岩 (僅限晉級決賽的玩家) |
| 第2名 | 56,000 金幣, 14,000 點券 |
| 第3名-第4名 | 28,000 金幣, 7,000 點券 |
| 第5名-第8名 | 14,000 金幣, 3,500 點券 |
| 第9名-第16名 | 7,000 金幣, 1,750 點券 |
| 3v3 裝甲排 | |
| 第1名 | 36,000 金幣, 9,000 點券 + 風格:海上熔岩 (僅限晉級決賽的玩家) |
| 第2名 | 24,000 金幣, 6,000 點券 |
| 第3名-第4名 | 12,000 金幣, 3,000 點券 |
| 第5名-第8名 | 6,000 金幣, 1,500 點券 |
| 第9名-第16名 | 3,000 金幣, 750 點券 |
| 1v1 單挑 | |
| 第1名 | 12,000 金幣, 3,000 點券 + 風格:海上熔岩 (僅限晉級決賽的玩家) |
| 第2名 | 8,000 金幣, 2,000 點券 |
| 第3名-第4名 | 4,000 金幣, 1,000 點券 |
| 第5名-第8名 | 2,000 金幣, 500 點券 |
| 第9名-第16名 | 1,000 金幣, 250 點券 |