比賽狀態:
已結束 已結束名次 | 獎勵 |
---|---|
VIII 階競賽: | |
第一名 | 每位玩家 Type 59 + 1x 車位+ 7 天加值帳號 |
第二名 | 每位玩家 1750 金幣 + 3 天加值帳號 |
第三、四名 | 每位玩家 1000 金幣 + 3 天加值帳號 |
第五、八名 | 每位玩家 750 金幣 |
第九,十六名 | 每位玩家 375 金幣 |
VII 階競賽: | |
第一名 | 每位玩家 Type 62 + 1x 車位 + 7 天加值帳號 |
第二名 | 每位玩家 1500 金幣 + 3 天加值帳號 |
第三、四名 | 每位玩家 750 金幣 + 3 天加值帳號 |
第五、八名 | 每位玩家 500 金幣 |
第九,十六名 | 每位玩家 250 金幣 |
VI 階競賽:: | |
第一名 | 每位玩家 T-34-75 Rudy + 1x 車位 + 7 天加值帳號 |
第二名 | 每位玩家 1250 金幣 + 3 天加值帳號 |
第三、四名 | 每位玩家 500 金幣 + 3 天加值帳號 |
第五、八名 | 每位玩家 250 金幣 |
第九,十六名 | 每位玩家 125 金幣 |