在去年裡各隊進行了激烈的戰鬥,亞洲和韓國的頂尖隊伍在激戰之後出線!他們獲得的回報也值回票價。在參與第 3 賽季總決賽的隊伍中,ELONG 和 Horsemen 分別抱回 20,000 和 8,500 美金,而亞太區冠軍 ARETE 則是贏得了最大獎 60,000 美金!
以下就是各隊在第 3 賽季的積分摘要:
獎金 (美金) | ||||
第 3 賽季 |
韓國 |
ARETE | 4,000 | 60,000 |
Heeik | 500 | 2,500 | ||
Team Profit | 300 | 1,500 | ||
Meltdown | 150 | 1,000 | ||
亞洲 |
ELONG | 2,200 | 20,000 | |
Horsemen | 1,100 | 8,500 | ||
Charlotte Tiger | 300 | 1,500 | ||
Team Efficiency | 150 | 1,000 | ||
The Coalition - Singapore | 90 | 500 | ||
PVP Super Friends | 80 | 500 | ||
Front Mission | 70 | 500 | ||
Phoenix | 60 | 500 |
你在追蹤積分嗎?以下就是隊在2014年裡三個賽季的積分一覽!
排名 | 地區 | 隊伍 | 積分 |
1 | 韓國 | ARETE | 12,000 |
2 | 亞洲 | ELONG | 4,400 |
3 | 亞洲 | Team Efficiency | 2,650 |
4 | 韓國 | Heeik | 1,500 |
5 | 亞洲 | Charlotte Tiger | 1,400 |
6 | 亞洲 | PVP Super Friends | 1,330 |
7 | 亞洲 | Horsemen | 1,100 |
8 | 韓國 | Team Profit | 750 |
9 | 亞洲 | NUMB | 390 |
10 | 韓國 | Graves | 300 |
11 |
韓國 | Indi | 150 |
亞洲 | One Blood | 150 | |
韓國 | Meltdown | 150 | |
12 | 亞洲 | The Coalition - Singapore | 90 |
13 | 亞洲 | Intense Honking (Disbanded) | 80 |
14 |
亞洲 | U Are Dead | 70 |
亞洲 | yoe Flash Wolves | 70 | |
亞洲 | I.L.M.O.B | 70 | |
亞洲 | NVIDIA ACES | 70 | |
亞洲 | Front Mission | 70 | |
15 |
亞洲 | GASHPLUS_NightEagles | 60 |
亞洲 | Phoenix | 60 |