- 青銅
- 白銀
- 黃金
- 勇士 / 傳奇
車長們好!
全新天梯戰模式的激烈戰場即將進入最終階段 — 獅鷲賽季僅開放至 11 月 21 日為止。這是您集結力量、做出最後衝刺的最終機會了!
自模式開始以來,我們一直在密切留意各位進行天梯戰的參與度。此模式的機制深受玩家歡迎,特別是獨特的超級裝甲排功能!
請繼續奮戰,各位的戰績非常亮眼!您還有時間邀請好友或公會戰友組成超級裝甲排參戰、挑戰實力相當的對手。
我們收集了最強超級裝甲排指揮官的相關數據,希望能讓您的鬥志更加昂揚。《戰車世界》總是需要英雄現身,因此我們做出了玩家各方面最高紀錄的排名。我們為所有分組做出排名,分為 4 個類別。
常勝將軍 — 最高勝利數。
無所不精 — 指揮官在勝場中使用最多不同的車輛。
大獲全勝 — 最高完勝勝利數(7-0)。
速戰速決 — 最快取得勝利。
傳奇與勇士分組中最強的戰車王牌在排名中位居榜首。這些玩家皆屬於天梯戰的精英之列,他們光榮的戰績一定會讓其他車長稱羨!
傳奇 / 勇士分組 |
|
|
|
「常勝將軍」Shimada_ansha 「無所不精」Shimada_ansha 「大獲全勝」Shimada_ansha 「速戰速決」AVG_CptAmerica_ |
我們也很感謝所有參與本活動的玩家 — 即使並非所有人可上榜,但人人都還有機會展現各自的戰鬥技巧!讓我們一起瞧瞧。
請注意,活動仍在進行中,所列成績並非為最終結果。
若有多名玩家數據相同,那麼進行過越多場天梯戰戰鬥的玩家將獲得更高名次。
排名 | 常勝將軍 | 無所不精 | 大獲全勝 | 速戰速決 |
---|---|---|---|---|
1 | pp134652 (67) | lincoofun (7) | pp134652 (6) | LJR_TheWorst (01:19) |
2 | Accuman (58) | Fireman_Haoge (7) | LUV_R1nxus_A (5) | w_ahiro89 (01:19) |
3 | xxp_lpo (47) | bieq (7) | xxp_lpo (4) | hadanhminh (01:23) |
4 | minhtulaj (46) | TheVoidOfEclipse (7) | NO_M3RCY_4U (4) | LIA_ARIA_ON_THE_PLANETE (01:29) |
5 | LUV_R1nxus_A (33) | xxp_lpo (6) | altria3963 (4) | _GS_25_ (01:29) |
排名 | 常勝將軍 | 無所不精 | 大獲全勝 | 速戰速決 |
---|---|---|---|---|
1 | wotMIKA_bot_masa_321 (66) | bipinjnath (12) | Continue08 (7) | _Kibo_ (01:14) |
2 | Mr__CF (56) | QGP_PushYourHandsUp (12) | bipinjnath (7) | Mr__CF (01:16) |
3 | Continue08 (46) | wotMIKA_bot_masa_321 (9) | _DONGERLORD_ (7) | Continue08 (01:17) |
4 | bipinjnath (40) | _DONGERLORD_ (9) | wotMIKA_bot_masa_321 (6) | 3164069791 (01:23) |
5 | FF_soma_Replicant (34) | Estell_No13 (8) | Mr__CF (6) | renikkz (01:23) |
排名 | 常勝將軍 | 無所不精 | 大獲全勝 | 速戰速決 |
---|---|---|---|---|
1 | jap0ngski (156) | jap0ngski (11) | jap0ngski (22) | biiby (01:12) |
2 | Erekus (77) | asthma0073 (9) | Erekus (8) | Liquid__Shund (01:26) |
3 | SBSprim (52) | Mid1s_KING_Samchai (9) | SBSprim (7) | TraiZyn___ (01:31) |
4 | asthma0073 (33) | Erekus (8) | Speed___ (7) | RusTyBIG (01:35) |
5 | Duke911 (30) | DogBrospanzerE100 (8) | _9up_ (5) | NekoMiku (01:36) |
排名 | 常勝將軍 | 無所不精 | 大獲全勝 | 速戰速決 |
---|---|---|---|---|
1 | Shimada_ansha (147) | Shimada_ansha (17) | Shimada_ansha (34) | AVG_CptAmerica_ (01:19) |
2 | Ranger_WOT (105) | E__M__T (12) | General_Hans98 (16) | Square_Eyes (01:19) |
3 | General_Hans98 (102) | soniXe (11) | TanakornSee45 (12) | Miserable_Faith (01:20) |
4 | AN_Pair (89) | Commissar_Sablin (11) | Ranger_WOT (10) | CEO_SturmBar (01:22) |
5 | T_rash (71) | Pp_Power (10) | AN_Pair (8) | SEN_Kimootax (01:22) |
我們也統計了天梯戰中的有趣數據。來看看這些精彩的數字!
我們向天梯戰的所有玩家致敬!尚未嘗試的玩家也請別錯過!
全面開火!
© 2009–2024 Wargaming.net 保留所有權利。