1 月 2 日 | 親衛隊第 6「北方」山地師抵達,並協助德軍進攻。這些士兵被視為德軍最重要的援軍,因為他們不僅身經百戰,更具備當下地形與氣候所需的裝備。 |
1 月 3 日 | 隨著德軍全面展開突擊,法國部隊要求死守史特拉斯堡。了解法軍所處的窘境,Eisenhower 同意協助。 |
1 月 4 日 | Hitler 承認亞爾丁的攻擊行動失敗。他下令東部戰線德軍部隊一同從萊茵河發動攻勢。 |
1 月 5 日 | 德軍部隊在萊茵河建立橋頭堡,位置在史特拉斯堡北方,臨近加姆賽姆之處。 |
1 月 6 日 | 「北風行動」將焦點從比特克轉為阿格諾。儘管損傷慘重,第 21 裝甲師與第 25 裝甲擲彈兵師仍開始朝阿格諾森林移動。 |
1 月 7 日 | 「北風行動」第一階段完成,但成效不顯著,德軍的最終勝利也顯得渺茫。 |
1 月 8 日 | 美國第 12 步兵師開始針對加姆賽姆的首波攻勢,但在一天之後就遭逼退。 |
1 月 9 日 | 德軍部隊與美國第 14 裝甲師為期一週的戰鬥展開,雙方激烈爭奪哈滕-里特索芬,以及穿越阿格諾森林的隘口。 |
1 月 10 日 | 315 步兵師抵達,開始支援美軍並對哈滕的村莊展開攻擊。然而這些攻勢很快就遭德軍擊退。 |
1 月 11 日 | 德軍部隊拿下里特索芬的西半部,試圖扭轉雙方在哈滕的僵局。兩地最終均成為殺戮戰場,德軍與美軍激烈交戰,然而均無法有效擊退對方。 |
1 月 12 日 | 等待後續援軍趕到同時,哈滕-里特索芬的德軍與美軍部隊轉往開闊區域交戰,戰況同樣慘烈。 |
1 月 13 日 | 雙方援軍開始抵達哈滕-里特索芬。這些部隊進一步助長兩地的激烈戰事。 |
1 月 14 日 | 紅軍對德國中部展開攻擊,迫使德軍撤回萊茵河的軍力。 |
哈滕-里特索芬的德軍擊退並逼退美軍。 |
1 月 15 日 | 哈滕-里特索芬的戰事更加激烈。德軍派出戰車 Flammpanzer 38(t) 並利用烈火逼出躲在各種掩體的美軍步兵。 |
1 月 16 日 | 美軍第 12 裝甲師繼續朝德軍在加姆賽姆佔領的橋頭堡(鄰近埃爾利桑)進攻。激烈戰鬥過後,美軍第 12 裝甲師遭擊退。 |
1 月 17 日 | 親衛隊第 10 裝甲師加入埃爾利桑的戰鬥。運用他們的火力優勢,將兩個美國戰車營完全殲滅。 |
1 月 18 日 | 在黎明前時刻,第 17 步兵營在埃爾利桑遭擊潰,營長也遭俘虜。 |
1 月 19 日 | 儘管多次嘗試逼退在埃爾利桑的德軍,德軍的橋頭堡仍兀立。親衛隊第 10 裝甲師轉移至阿格諾的戰線。 |
1 月 20 日 | 法國第 1 軍團發動「歡樂行動」,目標在於限縮科爾馬一帶的活動空間。 |
1 月 21 日 | 美國第 21 軍第 3 師開始攻擊科爾馬。 |
1 月 22 日 | 德國陸軍部隊在阿爾薩斯平原集結,但卻無法推進並突破莫德爾河的戰線。法國第 2 軍團開始攻擊科爾馬西北部的埃爾斯坦突出部。 |
1 月 23 日 | 美國第 30 步兵軍團的第 3 師推進至伊爾河,並在該處拿下座小橋。在該處,他們與德軍交戰但遭擊退。 |
1 月 24 日 | 翌日,德軍與美軍再度在伊爾河的橋樑處激烈交火。戰鬥不斷往復,直到美國第 15 步兵軍團(有戰車支援)終於逼退德軍。 |
1 月 25 日 | Hitler 喊停德軍進攻。這也為「北風行動」的主要戰鬥劃下句點。戰線退縮回行動開始前的約略位置。 |