토너먼트 상태:
종료 종료 2022 1월 6팀 팀 | 팀장 팀장 | 게임 서버 게임 서버 | 등록 옵션 | |
---|---|---|---|---|
SU-100 | yohkon | HK | ||
Regency | AlfaRomeO_Harrier | HK | ||
3-4 | NAVI | Exhentai_org | HK | |
Rabbit Cats | Napalmer | HK | ||
5-8 | 11 gold left | ANGRY_BEAVER | HK | |
PLA-1 | Royal_Unstoppable | HK | ||
今日はお休み | XIIl_jason | HK | ||
rtfbhr4d | vincemcabs1 | HK | ||
9-15 | 마우저와만슈 | MauserKAR98k_ | HK | |
kiem vit giet | Trum_nup_lum_chat_xich | HK | ||
thu 5 | _Star_Anlse_ | HK | ||
Chaat_papdi_Tikki | _mrSAMisBEST_ | HK | ||
mulonday | thu92 | HK | ||
Thailand_2021 | Thailand_2021 | HK | ||
seafood | TzYu | HK |
순위 | 보상 |
---|---|
1위 | 1200 골드 (플레이어당) |
2위 | 600 골드 (플레이어당) |
3위~4위 | 400 골드 (플레이어당) |
5위~8위 | 200 골드 (플레이어당) |
9위~16위 | 100 골드 (플레이어당) |
1월 6, 13:06
샌드 리버
|
Regency | 1:0 | Rabbit Cats |
1월 6, 13:06
샌드 리버
|
NAVI | 0:1 | SU-100 |
1월 6, 12:54
광산
|
11 gold left | 0:1 | Regency |
1월 6, 12:54
광산
|
rtfbhr4d | 0:1 | Rabbit Cats |
1월 6, 12:54
광산
|
NAVI | 1:0 | 今日はお休み |
1월 6, 12:54
광산
|
PLA-1 | 0:1 | SU-100 |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
마우저와만슈 | 0:1 | rtfbhr4d |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
kiem vit giet | 0:1 | Rabbit Cats |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
NAVI | 1:0 | seafood |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
thu 5 | 0:1 | 今日はお休み |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
PLA-1 | 1:0 | Thailand_2021 |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
SU-100 | 1:0 | mulonday |
1월 6, 12:42
호반 도시
|
Chaat_papdi_Tikki | 0:1 | Regency |