토너먼트 상태:
종료 종료예선 (싱글 엘리미네이션, 5전 3선승):
그룹별 상위 1개팀 진출
그룹 스테이지 (라운드 로빈, 5전 3선승):
그룹별 상위 3개팀 진출
순위 | 보상 |
---|---|
1위 | 7,500유로 + WCI 참가 자격, 180,000 골드, 45,000 전쟁 채권, 토너먼트 골드 증표, 클랜 토너먼트 전설 (골드) |
2위 | 120,000 골드, 30,000 전쟁 채권 + 토너먼트 실버 증표, 클랜 토너먼트 참가자 (실버) |
3위 | 80,000 골드, 20,000 전쟁 채권 + 토너먼트 브론즈 증표, 클랜 토너먼트 참가자 (실버) |
4위 | 60,000 골드, 15,000 전쟁 채권 + 클랜 토너먼트 참가자 (실버) |
5위 | 50,000 골드, 12,500 전쟁 채권 + 클랜 토너먼트 참가자 (실버) |
6위 | 40,000 골드, 10,000 전쟁 채권 + 클랜 토너먼트 참가자 (실버) |
7-8위 | 30,000 골드, 7,500 전쟁 채권 |
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.