전차장 여러분!
라움팔테 기술을 활용할 특별한 기회입니다. 라움팔테 프로토 장치를 개봉하여 차원의 공간에 저장된 값진 보상을 획득해 보십시오. 해당 장치에서 일정 확률로 신규 전차 7대를 포함한 강력한 전차 18대와 더 많은 라움팔테 장치를 획득할 수 있으며 라움팔테 장치는 더 값진 보상이 담긴 라움팔테 알파 또는 라움팔테 프라임으로 획득할 수도 있습니다.
라움팔테 속 차원 내부를 살펴보겠습니다!
판매 시작: 2025-05-14 22:00:00(UTC) / 판매 종료: 2025-05-29 22:00:00(UTC)
라움팔테 프로토: 획득 가능 보상
- (20%) 라움팔테 1개
- (100%) 다음 중 하나
- 50,000/100,000/250,000
- 범용 책자 1개 / 범용 지침 1개 / 범용 교본 1개
- (100%) 개인 물자 1개(일반 경험치 +50% 1시간, 크레딧 +50% 1시간, 자유/승무원 경험치 +200% 1시간 중 하나)
- (50%) 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 1일 / 3일 / 7일
- (2%) 8단계~9단계 프리미엄 전차 중 1대
장갑이 견고하고 직관적인 폴란드 9단계 중전차입니다. 포탄 공격력이 650이고, 관통력이 248mm/310mm로 우수하며, 장갑이 견고하고, 내구도가 높아 전투 경험이 적은 플레이어라도 과감히 운용해 볼 수 있습니다. 날렵한 전차가 아니므로 기동력을 활용하려는 선택은 좋지 않습니다. 대신 155mm 주포를 활용해 전차 고유의 강점을 살리며 전투에 임해보십시오.



라움팔테 알파 40개를 개봉할 때마다 차고에 보유하지 않은 프리미엄 전차 1대를 확정 획득합니다. 개봉 횟수 집계는 해당 장치에서 전차 획득 시 초기화됩니다. 확정적으로 획득되는 프리미엄 전차는 세부 확률에 표기되어 있는 전차 목록의 확률과 동일한 확률로 제공됩니다.
4연발 클립식 주포, 포탄 공격력 440, 상황에 따라 활용할 수 있는 장갑, 우수한 기동성을 갖춘 체코 9단계 중전차로 어떤 팀에서든 환영받는 전차입니다. 또한 조준 시간과 클립 내 재장전 시간, 클립 재장전 시간이 준수해 역동적인 전투가 가능합니다. 강력한 포식자인 "불곰"으로 강력하고도 신속하게 행동에 돌입할 수 있습니다.

라움팔테 프라임: 획득 가능 보상
- (20%) 라움팔테 1개
- (100%)750/1,500/3,000
- (75%) 다음 중 하나
- 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 7일 / 14일 / 30일
- 개인 물자 6개(일반 경험치 +50% 1시간, 크레딧 +50% 1시간, 자유/승무원 경험치 +200% 1시간 중 하나)
- 범용 지침 / 범용 교본 / 개인 훈련 교본
- (30%) 다음 중 하나
- 남성 승무원(1가지 / 2가지 / 3가지 능력 훈련 가능 경험치 보유)
- 부속품 200개 / 500개 / 1,000개
- 경험치 5배 획득 임무 10개 / 20개 / 50개
- (10%) 9단계~10단계 전차 중 1대
- (100%) 미륨 테마 3D 부착물
라움팔테 프라임 20개를 개봉할 때마다 차고에 보유하지 않은 프리미엄 전차 1대를 확정 획득합니다. 개봉 횟수 집계는 해당 장치에서 전차 획득 시 초기화됩니다. 확정적으로 획득되는 프리미엄 전차는 세부 확률에 표기되어 있는 전차 목록의 확률과 동일한 확률로 제공됩니다.
두 가지 모드를 사용하는 엔진, 준수한 방호력을 갖춘 프랑스 9단계 중형전차로 포탄 공격력이 400이고 재장전 시간이 9.8초인 강력한 주포를 탑재하였습니다. 터보 엔진 모드를 가동하면 1,500마력의 출력과 60km/h의 최고 속력을 활용해 전략적 거점에 제때 도착할 수 있습니다. 일반 엔진 모드로 전환 시 최고 속력은 45km/h이며 준수한 기동성, 향상된 주포 명중률 및 안정성을 확보할 수 있습니다. 상황에 맞춰 적과 교전을 펼칠 수도, 해당 지역을 재빨리 벗어날 수도 있는 전차입니다.
모두의 관심을 받는 Chieftain만큼 강력한 전차가 될 자격이 충분한 영국 10단계 중전차 Chieftain입니다. 특히 차체를 비롯해 장갑이 견고하지는 않지만, 기동력이 뛰어나고 정확도와 조작성이 우수한 주포로 이를 보완합니다. 포탑만 노출한 채 교전한다면 효율적인 전투를 펼칠 수 있지만, 내구도가 높지 않고 포탑 장갑이 난공불락은 아님을 잊지 마십시오.



세부 확률 보기
확장프로토
| 슬롯 1(확률 100%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 그룹1(확률 50%) | ||
| 크레딧 | 50000 | 80 |
| 크레딧 | 100000 | 15 |
| 크레딧 | 250000 | 5 |
| 그룹2(확률 50%) | ||
| 범용 책자 | 1 | 80 |
| 범용 지침 | 1 | 15 |
| 범용 교본 | 1 | 5 |
| 슬롯 2(확률 100%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 개인 물자: 자유/승무원 경험치 +200% 1시간 | 1 | 34 |
| 개인 물자: 일반 경험치 +50% 1시간 | 1 | 33 |
| 개인 물자: 크레딧 +50% 1시간 | 1 | 33 |
| 슬롯 3(확률 50%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 1 | 80 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 3 | 15 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 7 | 5 |
| 슬롯 4(확률20%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 라움팔테 프로토 | 1 | 23 |
| 라움팔테 알파 | 1 | 75 |
| 라움팔테 프라임 | 1 | 2 |
| 슬롯 5(확률 2%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| Kpz. 3 GST Turm | 1 | 13 |
| Czołg Pancernik | 1 | 8 |
| AMBT | 1 | 8 |
| SDP wz 66 Grom | 1 | 13 |
| Jagdtiger Prototype | 1 | 8 |
| T-44-100 | 1 | 8 |
| AAT60 | 1 | 8 |
| VCS 6X6 TS 90 | 1 | 13 |
| EMIL 1951 | 1 | 13 |
| T77 | 1 | 8 |
알파
| 슬롯 1(확률 100%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 자유 경험치 | 1500 | 80 |
| 자유 경험치 | 5000 | 15 |
| 자유 경험치 | 25000 | 5 |
| 슬롯 2(확률 75%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 그룹1(확률 33%) | ||
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 3 | 80 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 7 | 15 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 14 | 5 |
| 그룹2(확률 34%) | ||
| 개인 물자: 자유/승무원 경험치 +200% 1시간 | 2 | 34 |
| 개인 물자: 일반 경험치 +50% 1시간 | 2 | 33 |
| 개인 물자: 크레딧 +50% 1시간 | 2 | 33 |
| 그룹3(확률 33%) | ||
| 범용 지침 | 1 | 80 |
| 범용 교본 | 1 | 15 |
| 개인 훈련 교본 | 1 | 5 |
| 슬롯 3(확률 50%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 3D 부착물 "사진총" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "탐조등 기관총" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "보급 바구니" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "물질 보관통" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "가득 찬 수집기" | 1 | 20 |
| 슬롯 4(확률 20%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 라움팔테 프로토 | 1 | 2 |
| 라움팔테 알파 | 1 | 23 |
| 라움팔테 프라임 | 1 | 75 |
| 슬롯 5(확률 15%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 그룹1(확률 50%) | ||
| 부속품 | 100 | 80 |
| 부속품 | 200 | 15 |
| 부속품 | 500 | 5 |
| 그룹2(확률 50%) | ||
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 3 | 80 |
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 5 | 15 |
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 10 | 5 |
| 슬롯 6(확률 5%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| UDES 03 Alt 3 | 1 | 35 |
| Kpz. Erich Konzept I | 1 | 15 |
| BZ-72-1 | 1 | 5 |
| Vz. 58 Medvěd | 1 | 10 |
| E 77 | 1 | 35 |
프라임
| 슬롯 1(100%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 골드 | 750 | 80 |
| 골드 | 1500 | 15 |
| 골드 | 3000 | 5 |
| 슬롯 2(100%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 3D 부착물 "여과 장치" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "윈치" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "변체 정화 키트" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "중기관총" | 1 | 20 |
| 3D 부착물 "격자 탐조등" | 1 | 20 |
| 슬롯 3(75%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 그룹1(확률 34%) | ||
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 7 | 80 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 14 | 15 |
| 월드 오브 탱크 프리미엄 계정 | 30 | 5 |
| 그룹2(확률 33%) | ||
| 개인 물자: 자유/승무원 경험치 +200% 1시간 | 6 | 34 |
| 개인 물자: 일반 경험치 +50% 1시간 | 6 | 33 |
| 개인 물자: 크레딧 +50% 1시간 | 6 | 33 |
| 그룹3(확률 33%) | ||
| 범용 지침 | 1 | 80 |
| 범용 교본 | 1 | 15 |
| 개인 훈련 교본 | 1 | 5 |
| 슬롯 4(30%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 그룹1(확률 34%) | ||
| 승무원(1가지 능력 훈련 가능 경험치 보유) | 1 | 80 |
| 승무원(2가지 능력 훈련 가능 경험치 보유) | 1 | 15 |
| 승무원(3가지 능력 훈련 가능 경험치 보유) | 1 | 5 |
| 그룹2(확률 33%) | ||
| 부속품 | 200 | 80 |
| 부속품 | 500 | 15 |
| 부속품 | 1000 | 5 |
| 그룹3(확률 33%) | ||
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 10 | 80 |
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 20 | 15 |
| 일반 경험치 5배 획득 임무 | 50 | 5 |
| 슬롯 5(20%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| 라움팔테 프로토 | 1 | 75 |
| 라움팔테 알파 | 1 | 23 |
| 라움팔테 프라임 | 1 | 2 |
| 슬롯 6(10%) | 수량 | 슬롯 내 확률, % |
| Vercingétorix | 1 | 20 |
| MBT-B | 1 | 40 |
| Chieftain Mk. 6 | 1 | 40 |
전차장 여러분, 라움팔테를 개봉하여 진보된 기술의 산물을 손에 넣어보십시오!


