골드 분배
확장순위 | 보상 |
---|---|
1위 | 150,000 |
2위 | 120,000 |
3위 | 80,000 |
4위 | 70,000 |
5위 | 55,000 |
6위 | 40,000 |
7위~9위 | 20,000 |
10위~23위 | 15,000 |
24위~50위 | 8,000 |
가장 활발히 참여한 클랜 |
||
순위 | 클랜 | 참전 횟수 |
---|---|---|
1 | 窩不知道 | 3268 |
2 | -HADES- | 3125 |
3 | Bricked | 2946 |
4 | Net vraga | 2852 |
5 | AMOS | 2522 |
가장 활발히 참여한 플레이어 |
||
순위 | 플레이어 | 참전 횟수 |
1 | _RECHE_ | 447 |
2 | __Six | 444 |
3 | YounSerl | 443 |
4 | Meteor_Storm | 437 |
5 | 2018_11_12 | 437 |
6 | Virtual_NSFW_Streamer | 431 |
7 | OhManDungYee | 413 |
8 | 000333 | 413 |
9 | son_73 | 404 |
10 | ra9neru | 393 |
기동 작전에 함께해 주신 모든 전차장 여러분에게 감사드립니다. 가장 값진 보상을 차지했든, 순위표 높은 곳에 안착했든, 클랜의 명예를 두고 전투를 펼쳤든 여러분의 노력은 값으로 매길 수 없을 만큼 모두 소중합니다.
늦지 않게 경합에 참여하고 명예 점수를 사용해 보십시오!
전장으로 출동!