- 융합
- 기습
- 격파
- 완파
전차장 여러분!
지난 몇 달 동안 주간 워게임의 새로운 형식에 대한 공개 테스트가 진행되었습니다. 전차장 여러분의 참여와 소중한 의견에 힘입어 새로운 워게임 시즌제가 곧 시작됩니다!
시즌제로 진행될 워게임은 현재 진행되고 있는 워게임의 연장선상에 있습니다. 새로운 변경 사항으로는 일일 세션 순위표 대신 4주간의 시즌 순위표가 도입될 것입니다. 즉, 4개의 주간 순위표와 1개의 시즌 순위표로 진행됩니다.
|
시작일 |
종료일 |
---|---|---|
1 주차 |
5월 4일 |
5월 10일 |
휴전 |
||
2 주차 |
5월 18일 |
5월 24일 |
3 주차 |
5월 25일 |
5월 31일 |
4 주차 |
6월 1일 |
6월 7일 |
기존의 클랜전 규정(아래 참고)과 워게임 규정은 계속 적용될 것이니 워게임에 참가하기 전 반드시 숙지하십시오.
아래에서 새롭게 돌아온 주간 보상과 시즌 보상을 확인하십시오!
순위 | 클랜 물자 |
---|---|
1 - 4 | 12단계 군사 작전 x2 |
5 - 8 | 12단계 군사 작전 x1 |
9 - 15 | 12단계 군사 작전 x1 |
순위 | 골드 | 전쟁 채권 | 자원 | 클랜 물자 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x2 11단계 전술 훈련 x1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x2 11단계 전술 훈련 x1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x1 11단계 전술 훈련 x2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x1 11단계 전술 훈련 x1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | |
11 | 6,700 | 11단계 전투 수당 x2 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
12 | 6,400 | 11단계 전투 수당 x2 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
13 | 6,100 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
14 | 5,800 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
15 | 5,500 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
순위 | 클랜 물자 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 12단계 전투 수당 x2 | 12단계 군사 작전 x2 | 12단계 전술 훈련 x2 | |
2 | 12단계 전투 수당 x2 | 12단계 군사 작전 x2 | 12단계 전술 훈련 x2 | |
3 | 12단계 전투 수당 x2 | 12단계 군사 작전 x1 | 12단계 전술 훈련 x1 | |
4 | 12단계 전투 수당 x2 | 11단계 군사 작전 x2 | 12단계 전술 훈련 x1 | |
5 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 군사 작전 x2 | 11단계 전술 훈련 x1 | |
6 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 군사 작전 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | |
7 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 군사 작전 x1 | 11단계 전술 훈련 x2 | |
8 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | ||
9 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x2 | ||
10 | 12단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 | |
11 | 11단계 전투 수당 x2 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 | |
12 | 11단계 전투 수당 x2 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 | |
13 | 11단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 | |
14 | 11단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 | |
15 | 11단계 전투 수당 x1 | 11단계 전술 훈련 x1 | 11단계 추가 훈련 x1 |
순위 | 골드 | 전쟁 채권 | 자원 | 클랜 물자 |
---|---|---|---|---|
1 | 20,000 | 8,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
2 | 17,000 | 7,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
3 | 14,000 | 6,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
4 | 12,000 | 5,000 | 12단계 전투 수당 x2 | |
5 | 10,000 | 4,000 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x2 11단계 전술 훈련 x1 | |
6 | 9,000 | 3,500 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x2 11단계 전술 훈련 x1 | |
7 | 8,500 | 3,100 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x1 11단계 전술 훈련 x2 | |
8 | 8,000 | 2,700 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 군사 작전 x1 11단계 전술 훈련 x1 | |
9 | 7,500 | 2,400 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x2 | |
10 | 7,000 | 2,100 | 12단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | |
11 | 6,700 | 11단계 전투 수당 x2 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
12 | 6,400 | 11단계 전투 수당 x2 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
13 | 6,100 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
14 | 5,800 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
15 | 5,500 | 11단계 전투 수당 x1 11단계 전술 훈련 x1 11단계 추가 훈련 x1 | ||
16 | 5,200 | |||
17 | 4,900 | |||
18 | 4,700 | |||
19 | 4,500 | |||
20 | 4,300 | |||
21 | 4,100 | |||
22 | 3,900 | |||
23 | 3,700 | |||
24 | 3,600 | |||
25 | 3,500 | |||
26 | 3,400 | |||
27 | 3,300 | |||
28 | 3,200 | |||
29 | 3,100 | |||
30 | 3,100 | |||
31 | 3,000 | |||
32 | 2,900 | |||
33 | 2,900 | |||
34 | 2,800 | |||
35 | 2,700 | |||
36 | 2,600 | |||
37 | 2,600 | |||
38 | 2,500 | |||
39 | 2,400 | |||
40 | 2,400 | |||
41 | 2,300 | |||
42 | 2,200 | |||
43 | 2,100 | |||
44 | 2,100 | |||
45 | 2,000 | |||
46 | 1,900 | |||
47 | 1,900 | |||
48 | 1,800 | |||
49 | 1,700 | |||
50 | 1,700 | |||
51-75 | 20,000 |
골드와 전쟁 채권은 각 플레이어에게 워게임 규정에 따라 지급됩니다.
순위 | 스타일 | 핀업 데칼 | 문양 |
---|---|---|---|
1 |
신형 디지털 & 황혼 |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 – 상위 10% |
|||
상위 11% – 상위 50% |
황혼 |
해당 없음 |
|
상위 51% – 상위 75% |
해당 없음 |
꾸준한 참여와 의견 제공 부탁드립니다! 여러분의 소중한 의견은 워게임의 지속적인 발전에 많은 도움을 줄 것입니다.
그럼 전장에서 행운을 빕니다! 부디 최고의 클랜으로 거듭나십시오!
신고를 할 때에는 가급적 다음과 같은 정보를 모두 전달해 주시기 바라며 적어도 하나 이상의 정보가 포함되어야 합니다.
- 스크린샷 (위반과 관련된 내용 혹은 플레이어/클랜 행위, 편집되지 않은 원본)
- 전투 다시보기 (위반과 관련된 내용 혹은 플레이어/클랜 행위)
- 채팅 내역 (위반과 관련된 내용 혹은 플레이어/클랜 행위, 스크린샷 형태)
게임 내 통화 | 1인당 일일 최대 |
---|---|
골드 | 5,000 |
전쟁 채권 | 2,000 |
Wargaming Group Limited: 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus 사업자등록번호 : 172-80-00777; 워게이밍 유한회사 대표: 룽 라자 술라이만 아르비손; 주소: 서울시 강남구 테헤란로 110, 캠브리지강남빌딩 11층; 전화: 070-4355-3075, 이메일: support_kr@wargaming.net; 사업자등록번호 : 120-87-86583; 통신판매업신고번호: 제2012-서울강남-02346호; 사업자정보확인
© 2009–2024 Wargaming.net All rights reserved.