차고
일반 사항
- 화면 인터페이스 왼쪽 위에 상시 표시되는 뒤로 가기 버튼을 추가하였습니다. 해당 버튼을 통해 차고 또는 이전 화면으로 즉시 돌아갈 수 있습니다. 인터페이스에 이벤트 가이드 등 튜토리얼 자료를 여는 버튼을 추가하였습니다.
-
전차 유형 아이콘, 통화 아이콘, 포탄 종류, 전차 목록 세부 요소 및 도움말, UI 아이콘 등 일부 시각적 요소를 개선하였습니다.
인터페이스
-
설정, 전투 정보 등을 열 수 있는 게임 메뉴 버튼의 위치를 화면 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 변경하였습니다.
-
서버 연결 품질 표시의 위치를 화면 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 변경하였습니다.
-
차고에서 온라인 플레이어 수 표시를 제거하였습니다. 해당 정보는 게임 메뉴 화면에서 확인할 수 있습니다.
-
차고 주 메뉴 레이아웃을 수평에서 수직으로, 위치를 화면 왼쪽으로 변경했습니다.
-
전투 모드 선택 버튼을 차고 주 메뉴에 통합하였습니다.
-
소대 생성 버튼의 위치를 전투 시작! 버튼 옆에서 소셜 기능 버튼이 밀집해 있는 화면 왼쪽 아래로 변경하였습니다.
-
화면 가운데에 선택한 전차, 승무원, 전차 꾸미기 요소 관련 작업을 처리할 수 있는 전차 메뉴를 추가하였습니다.
-
승무원 목록의 위치를 화면 왼쪽에서 전차 아래의 통합 구성 구역으로 변경하였습니다. 기훈련된 능력을 표시하고 신규 능력 훈련이 가능할 때 알리는 도움말 및 알림을 추가하였습니다.
- 승무원 급속 훈련 및 집중 훈련 전환 버튼의 위치를 화면 아래로 변경하였습니다.
-
전차 목록 왼쪽에 있던 추가 필터 버튼을 전차 필터에 통합하였습니다. 이제 전차 필터 화면에서 선별 전차 목록을 선택할 수 있습니다.
-
전차 카드에 마우스를 올리면 표시되는 도움말을 변경하였습니다. 이제 전차 성능 대신 해당 전차의 주요 특징, 게임 통화 수익률, 정예 레벨 진행, 업적이 표시됩니다.
전차 정보 화면
전차 정보 화면을 새로 추가하였습니다. 연구소에서 전차를 선택하거나 전차 목록에서 전차를 우클릭하여 열 수 있으며 차고 전차 메뉴를 통해 접근할 수도 있습니다. 해당 화면에서는 전차에 관한 주요 정보를 한눈에, 다각적인 세부 요소와 함께 확인할 수 있습니다. 다음과 같은 세부 메뉴로 나누어집니다.
성능
- 모든 전차 성능 지표를 한 화면에서 볼 수 있습니다. 특수 기능을 보유한 전차라면 해당 기능에 관한 정보도 표시됩니다.
개요
- 전차의 고유 기능, 역사적 배경 및 설명, 핵심 사양 등 요약 정보가 표시됩니다. 전차에 따라 동영상 가이드가 포함될 수도 있습니다.
- 또한, 상호작용 가능한 전차 3D 모델을 확인할 수도 있습니다. 차고에 전차를 보유중이라면 전차의 현재 상태가 반영됩니다.
부품
- 새로운 부품을 연구, 구매, 장착할 수 있습니다. 부품 변경이 실시간으로 반영되는 3D 모델이 표시됩니다.
- 6단계 이상 전차는 해당 화면에서 야전 개량을 이용할 수 있습니다.
강화 요소
- 최상위 단계 전차를 위한 신규 기능으로 야전 개량을 대체합니다. 일반 경험치 또는 자유 경험치를 사용하여 전차의 기본 성능 또는 특수 기능 성능 수치를 향상함으로써 전차의 잠재력을 극대화할 수 있습니다.
- 특정 전차의 강화 요소를 모두 연구하면 정예 보상 시스템이 활성화되어 해당 전차 전용 전차 꾸미기 요소를 획득할 수 있습니다.
- 전적 표시기: 전차 격파 — 전차에 장착 가능한 3D 요소입니다. 해당 전차로 격파한 적 전차 수가 표시됩니다.
- 입체 스타일 — 독특한 입체 효과가 가미된 2D 스타일입니다.
- 포신 덮개 — 주포에 적용할 수 있는 특별 3D 부착물입니다.
야전 개량
- 전체 화면 기준으로 기능을 이전과 동일하게 이용할 수 있습니다. 해당 화면을 나가고 싶을 땐 다른 화면과 마찬가지로 상시 표시되는 차고 복귀 버튼을 선택할 수 있습니다.
장갑 정보
- 새로운 기능인 장갑 정보를 통해 전차의 장갑 사양을 확인할 수 있습니다. 제원 두께부터 각도에 따른 유효 장갑 두께까지 세부적인 정보가 포함되어 있습니다. 전차 정보 화면의 장갑 메뉴를 통해 이용할 수 있습니다.
구성 화면
- 장비 및 지휘명령 선택 화면 목록을 3열에서 5열로 변경하였습니다.
- 전차 성능 위젯에는 각 성능 범주(화력, 생존, 기동, 위장, 정찰)에 아이콘을 추가하였습니다. 범주 성능 지표를 나타내는 표시줄에 시각 및 색상 요소를 추가하였으며 범주별 통합 성능 수치는 제거하였습니다.
내 전차 화면
-
전차 필터 옆에 있는 버튼을 클릭하거나 스페이스바를 눌러 전차 목록의 확장 버전인 내 전차 화면을 열 수 있습니다. 차고에서 전차 필터로 원하는 전차를 표시하듯이, 내 전차 화면 왼쪽 위 메뉴를 통해 선별 전차 목록을 전환하거나, 생성하거나, 편집하거나, 불러올 수 있습니다.
스타일 변경
- 차고 배경을 숲에서 중공업 특유의 힘과 미학이 담긴 산업 공장으로 교체하였습니다.
- 전차 승무원, 공학자, 작업자가 휴식을 취하거나 상호작용하는 공간을 추가하여 생동감 있는 환경을 조성하였습니다.
비주얼 개편
-
모든 주변 환경 사물을 완전히 개편하였습니다.
-
다양한 국적과 성별의 캐릭터를 새로 추가하였습니다.
-
신식 애니메이션 및 시각 효과를 추가하였습니다.
-
차고에 몰입감을 향상하고 현대적인 느낌을 가미하고자 전반적인 그래픽 품질을 향상하였습니다.
전투 결과 화면
- 이제 전투 결과가 풀스크린 형식으로 표시됩니다.
- 전투에서 운용한 전차의 3D 모형이 표시됩니다. 적용한 전차 꾸미기 요소가 있다면 해당 요소가 반영됩니다.
- 전투 성과표의 위치는 화면 아래 오버레이 패널로 변경하였습니다. 해당 구역을 클릭하거나 스페이스바를 누르면 확장할 수 있습니다.
목표 위젯
일일 임무 위젯
UI 변경에 맞춰 일일 임무 위젯의 위치를 화면 오른쪽으로 변경하였습니다. 임무는 한 번에 세 개까지 동시에 표시됩니다. 임무 하나가 완료되면 자동으로 새로운 임무가 표시됩니다.
모든 유형의 임무를 한눈에
일반, 프리미엄, 보너스, 주간, 캠페인 임무를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
임무 자동 교체
완료된 임무는 자동으로 다음 임무로 교체됩니다.
보상 투명성
임무를 완료할 때마다 획득한 보상과 해당 보상이 지급된 이유가 명확히 표시됩니다.
완료 알림
보너스 임무 및 주간 임무를 포함하여 당일 진행 가능한 임무를 모두 완료하면 해당 사실을 알리는 특별 알림이 표시됩니다. 알림은 임무가 초기화될 때까지 유지됩니다.
배너에서 카드로
예정된 이벤트, 진행 중인 이벤트, 최근 종료된 이벤트가 이제 위젯에 카드로 표시됩니다. 종료가 임박한 이벤트에는 남은 시간이 표시됩니다.
배틀 패스 카드
위젯 상단에는 배틀 패스 스테이지 및 챕터 진행 상황을 보여주는 배틀 패스 카드가 표시됩니다.
정규 임무 화면
기존 인터페이스를 대체하여 일일, 주간, 캠페인 임무가 표시되는 신규 화면을 추가하였습니다.
개인 임무
- 신규 개인 임무 캠페인 "제3 섹터"를 추가하였습니다.
- 제3 섹터 캠페인은 3가지 작전으로 구성되어 있습니다. 각 작전 완료 시 최종 보상으로 전차를 획득할 수 있습니다.
- 각 작전은 임무 총 45개로 구성되어 있습니다. 임무는 전차 유형 및 역할에 따라 15개씩 3가지 유형으로 나누어집니다.
- 제3 섹터 캠페인은 이전 캠페인과 함께 진행할 수 없습니다.
- 작전 임무를 모두 완료하면 해당 작전을 우수 등급으로 완료하게 됩니다. 작전 3개를 모두 완료하면 제3 섹터 캠페인이 우수 등급으로 완료됩니다. 작전 또는 캠페인을 우수 등급으로 완료하면 추가 보상이 지급됩니다.
- 임무를 완료할 때마다 캠페인 점수 등 완료 보상이 지급됩니다.
- 캠페인 점수를 정해진 수만큼 모으면 작전 보상 전차를 제작하여 작전을 완료하고 해당 전차를 수령할 수 있습니다.
- 캠페인 점수는 개인 임무, 일일 임무, 주간 임무를 완료하여 획득할 수 있습니다.
주간 임무
- 정기 임무 화면에 주간 임무를 추가하였습니다.
- 매주 초에 주간 임무 3개가 부여됩니다. 주간 임무는 다양한 조건으로 구성되며 여러 전투에 걸쳐 완료할 수 있습니다.
- 주간 임무 중에는 특정 국가, 유형, 역할 전차를 운용해야 하는 등 추가 조건이 있는 임무도 있습니다.
- 주간 임무 보상에는 게임 통화와 캠페인 점수가 포함되어 있습니다.
자동 대전 시스템
자동 대전 시스템을 완전히 개편하였습니다. 이제 다음과 같이 신규 규칙 및 확장 규칙이 적용됩니다.
- 대기열에 충분한 수의 플레이어가 있을 때 양 팀 간 및 8단계~11단계 간의 역할 불균형이 최소화되도록 역할 균형 규칙을 추가하였습니다.
- 이제 6단계 이상에서 차륜 경전차가 균등하게 배치됩니다. 전투 대기 중인 플레이어 수가 적을 땐 해당 규칙이 완화될 수 있습니다.
- 전차 유형별 제한을 다음과 같이 변경하였습니다.
- 경전차: 5단계 이상 전투에서 팀당 최대 3대
- 차륜 경전차: 5단계 이상 전투에서 팀당 최대 1대
- 구축전차: 5단계 이상 전투에서 팀당 최대 5대~6대
- 자주포: 팀당 최대 3대 (변경 없음)
- 4단계~7단계 전차가 자신보다 1단계 높은 전차와 전투에 배치될 확률을 높였습니다.
- 전투 대기 중인 플레이어가 적을 때 제한 사항이 보다 효율적으로 완화되도록 유연한 대기열 로직을 추가하였습니다.
- 11단계 전차는 10단계 전차와 동일한 규칙 및 제한이 적용되며, 9단계~10단계 전차와 한 전투에 참여할 수 있습니다.
- 여러 전투 대기열을 활성화하면서 소모되는 리소스를 경감하고자 조우전, 강습전, 대규모 전투 등 전투 유형을 제거하였습니다.
- 개발 중인 지도 버튼을 돌발 상황 발생 지도 이벤트 버튼으로 교체하였습니다.
2.0 업데이트 특별 선물
2.0 업데이트 적용 후 일정 기간 동안 월드 오브 탱크 역사상 최대 규모의 무료 보상을 획득할 수 있습니다. 보상 중에는 원하는 계통도의 6단계~10단계 전차도 포함되어 있습니다.
- 계통도를 선택하면 해당 계통도 전차가 모든 부품 연구 및 구매가 완료된 상태로 차고에 지급됩니다.
- 2.0 업데이트 적용 이후 게임을 시작한 신규 플레이어는 계통도를 두 개 선택하고 프리미엄 전차 및 대여 전차로 구성된 패키지를 수령할 수 있습니다. 기존 플레이어는 계통도를 하나 선택할 수 있으며 전쟁 채권, 크레딧, 골드등 자원이 함께 지급됩니다.
- 6단계~10단계 전차를 이미 모두 보유한 플레이어에게는 특별 훈장, 증표, 수장이 지급됩니다. 증표와 수장은 나중에 다시 게임에서 획득 가능하도록 추가될 예정입니다. 단, 훈장은 이번 이벤트 기간에만 획득할 수 있습니다.
- 모든 선물은 2.0 업데이트 기간 내에 수령해야 합니다. 10월 중순에 다음 업데이트가 적용되고 나면 선물을 수령할 수 없습니다.
장갑 구분색
새로 추가된 장갑 구분색 기능은 조준원 주변 영역을 기준으로 관통 확률을 표시하는 기존 장갑 관통 표시의 업그레이드 버전입니다.
장갑 구분색 기능은 현재 테스트 단계이며 사용 시 클라이언트 성능에 영향이 있을 수 있습니다. 기본 설정 기준으로 비활성화되어 있으며 게임 설정의 조준선 메뉴에서 활성화할 수 있습니다.
음향
전투의 긴장감과 몰입감이 증진되도록 오디오 믹스를 향상하였습니다. 전차 및 핵심 기능과의 상호작용에서 오는 감각이 더욱 깊어지면서 한층 풍성한 게임 플레이를 즐길 수 있습니다.
전차에서 이전보다 더욱 묵직한 효과음이 재생됩니다. 이동 피드백이 더욱 명확해지며, 주요 교전 효과음이 정면을 기준으로 들리도록 변경됩니다. 적 전차에서 나는 소리나 지도 전역에서 발생하는 사격, 기동 등에 대한 위치 음향을 개선하였습니다.
역사적 사실성과 영화적 디자인을 동시에 느낄 수 있는 월드 오브 탱크 특유의 사운드를 그대로 살리면서도 한층 향상된 음향을 만끽할 수 있습니다.
세부 정보
실제 엔진음
박물관에서 작동 가능한 전차의 실물 엔진음을 녹음하였습니다. 더욱 깊고 현실적인 엔진 시동음, 공회전 효과음, 굉음을 들을 수 있습니다.
기동 효과음 세분화
이제 전차 유형, 구조, 이동하는 지면의 지질에 따라 다양한 효과음이 재생됩니다.
충돌 음향 향상
전차가 사물, 다른 전차, 지형지물, 수면에 접촉할 때 한층 정확하고 사실적인 효과음을 느낄 수 있도록 새로운 다층 충돌 시스템을 추가하였습니다.
믹싱 우선순위 향상
플레이어 및 적 전차의 엔진음이나 기동 효과음, 포탄 비행 및 착탄 효과음 등 주요 효과음이 전체 사운드 믹스에서 더욱 두드러지도록 우선순위를 조정하였습니다.
UI 효과음 개편
클릭 및 화면 전환 시 직관성과 반응성이 향상되도록 UI 요소 및 전투 결과 화면과 상호작용할 때, 게임을 진행하거나 전차 세부 요소를 다룰 때 등 다양한 방면으로 새로운 인터페이스 효과음을 추가하였습니다.
부피감이 느껴지는 스테레오 음향차고 주변 효과음에 실제 전차 수리 현장에서 녹음된 환경음을 포함하여 몰입감을 향상하였습니다.
신규 지도
새로운 지도 "노르드스카르"를 무작위 전투에 추가하였습니다.
돌발 상황
이번 업데이트에는 다음 4개 지도에 돌발 상황을 추가하였습니다.
파리
- V-1 비행 폭탄으로 인해 중전차가 교전하는 K5~K6 구역의 다리가 무너지면서 새로운 엄폐물 및 기동 경로가 형성됩니다.
엔스크 지방
- 열차가 정기적으로 지도를 지나가면서 일시적으로 엄폐물을 형성합니다. 특정 경로가 차단되거나 열릴 수도 있습니다.
협만
- 중전차 교전 구역을 재작업하여 J4~J5 구역에 대규모 벙커를 추가하였습니다. 해당 벙커 지붕에는 해군포가 장착되어 있습니다. 영국 해군이 해당 구역을 폭격하여 벙커 중 한 곳의 입구가 파괴되면 새로운 경로가 열려 이전과 다른 전략을 펼칠 수 있습니다.
레드셔
- 공습이 일어난 이후 언덕 지역과 성 사이(E2~E3, F2~F3)로 비행선 1척이 추락합니다. 해당 지역에 새로운 엄폐물이 형성되고 전투의 역학이 변동됩니다.
기존 비행선 모델 또한 더욱 세부적인 묘사를 자랑하도록 시각 품질을 개선하였습니다.
프리미엄 전차
8단계~9단계 프리미엄 전차의 골드 가격이 인하되고 9단계 프리미엄 전차 크레딧 수익률이 향상됩니다.
프리미엄 전차 성능 향상: WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, WZ-111 Qilin, WZ-114, FCM 50 t, Panzer 58, Schwarzpanzer 58, Panzer 58 Mutz, CS-52 C, T54 Heavy Tank, Object 590
전차
| 11단계 전차 | 이전 전차(10단계) | 국가 | 유형 | 특수 기능 |
|---|---|---|---|---|
| Object 432U | Object 430U | 소련 | 중형전차 | 열탄도 과충전 |
| CS-67 Szakal | CS-63 | 폴란드 | 중형전차 | 전술 동력함 |
| T803 | T110E5 | 미국 | 중전차 | 반자동 탄약 적재함 |
| FV4025 Contriver | FV230 Canopener | 영국 | 중전차 | 일제 사격 모드 |
| KR-1 | IS-7 | 소련 | 중전차 |
충돌용 사양 |
| Hirschkäfer | Grille 15 | 독일 | 구축전차 | 열 추진 제어 시스템 |
| XM69 Hacker | M48A5 Patton | 미국 | 중형전차 | 공기압 자이로 안정기 |
| Strv 107-12 | Strv 103B | 스웨덴 | 구축전차 | 포대 모드 |
| BZ-79 | BZ-75 | 중국 | 중전차 | 액체 연료 추진기 |
| leKpz Borkenkäfer | Rheinmetall Panzerwagen | 독일 | 경전차 | 레이저 표적 지시기 |
| AS-XX 40 t | Bat.-Châtillon 25 t | 프랑스 | 중형전차 | 외장형 탄약 보급 장치 |
| AT-FV230 Breaker | FV217 Badger | 영국 | 구축전차 | 직결 구동 |
| AMX 67 Imbattable | AMX 50 B | 프랑스 | 중전차 | 탄통 장전 장치 |
| Black Rock |
N/A |
미국 | 중전차 | 점사 모드 |
| Taschenratte | Maus | 독일 | 중전차 | 부무장 |
| Leopard 120 Verbessert | Leopard 1 | 독일 | 중형전차 | 아날로그식 탄도 계산기 |
- 11단계 전차 15대를 연구소에 추가하였습니다.
- 11단계 전차 전용 강화 요소 시스템을 추가하였습니다.
체코
전차 추가: Vz. 60S Dravec
독일
전차 추가: Windhund
끓는점 작전
스토리 모드에 새로운 싱글 플레이 PvE 임무 "끓는점 작전"을 추가하였습니다. 신규 지도 노르드스카르에서 AI가 조종하는 적군을 상대로 전투를 펼쳐 보십시오. 전투 중 11단계 전차를 직접 운용해 볼 수도 있습니다.
격전
주요 변경 사항
- 격전 드래곤의 해를 추가하였습니다.
- 새로운 연간 보상을 추가하였습니다.
- 하늘색 드래곤 시즌을 추가하였습니다.
- 폴란드 10단계 중전차 Ashbringer를 추가하였습니다.
하늘색 드래곤 시즌 신규 콘텐츠
- "용군주(하늘색)" 진행 스타일 및 신규 데칼, 문양, 문자, 위장 무늬 세트
- 인식표 바탕: 아이언, 브론즈, 실버, 골드, 챔피언, 레전드
- 닉네임 수장: 영원한 눈보라
- 증표: 겨울의 저주, 얼어붙은 지평
- 훈장: 빙하 타고 내려와
- 대여 전차: Object 705A 7x7, Jagdpanzer E 100 7x7, Concept No. 5 7x7
기타 변경 사항
- 지도 목록에 루인베르크 지도를 추가하였습니다.
- 툰드라 지도를 재작업하였습니다.
- 지도 목록에 비행장 지도를 다시 추가하였습니다.
- 사용 가능 전차 추가: Stinger, FV215b (183)
격전 라이트
주요 변경 사항
-
격전 라이트 모드가 게임에 돌아옵니다.
격전 라이트 모드용 신규 2D 스타일
-
2D 스타일: 밝은 라이트
-
데칼: 근거지
-
데칼: 불가능한 결단
배틀 패스
2025년 배틀 패스 마지막 시즌 자원을 추가하였습니다.
최후의 저항: 시험의 전장
이벤트 자원을 추가하였습니다.
Waffenträger: 패러독스
이벤트 자원을 추가하였습니다.
월드 오브 탱크 플러스
월드 오브 탱크 플러스 혜택 목록에 전투 보너스 및 선택식 경험치 보너스를 추가하였습니다.
전투 보너스는 전투 후 일반 경험치, 자유 경험치, 승무원 경험치, 크레딧 획득량에 적용되는 15% 보너스입니다. 선택식 경험치 보너스는 승리한 전투에서 경험치를 3배로 획득할 수 있는 보너스입니다. 하루에 3회까지 사용 가능하며, 월드 오브 탱크 프리미엄이 활성화되어 있으면 총 8회까지 사용할 수 있습니다.
게임 메뉴
게임 메뉴에 콘텐츠 신고 버튼을 추가하였습니다.
2.0 업데이트 밸런스 조정
2.0 업데이트를 기점으로 월드 오브 탱크 역사상 최대 규모의 전차 밸런스 조정이 적용됩니다. 10단계 전차 포함 수백 대의 전차를 대상으로 기본 부품 및 최종 구성의 성능이 조정됩니다. 또한, 전차 연구 과정의 간편화를 위해 시스템 전반에 걸쳐 다음과 같은 변경 사항이 적용됩니다.
- 구형 부품 및 저효율 부품 제거
- 현가장치 및 무전기 부품 구조 개선
- 1단계를 포함하여 모든 계통도 전차 플레이 개선
- 경전차가 전투에서 더 오래 생존할 수 있도록 생존할 수 있도록 생존율 향상
- 일부 구형 프리미엄 전차에 현대화 성능 조정 적용
- 특정 10단계 전차에도 각별한 성능 조정 적용
자동 대전 시스템 개편과 더불어 2.0 업데이트 밸런스 조정이 적용되고 나면 계통도 연구 과정이 한층 직관적으로 변화하고, 균형과 역동성이 한층 돋보이는 전투 환경이 형성될 것입니다.
표 확인 방법
- 별표(*)가 표시된 포탄 유형은 프리미엄 포탄입니다.
- "기존"과 "신규" 열의 부품 이름이 동일하다면 해당 부품은 성능 수치만 변경된 것입니다.
- 표는 국가별로 나누어져 있습니다. 원하는 국가 표를 확장하고 Ctrl + F 키를 눌러 특정 전차나 부품을 검색해 보십시오.
세부 내용은 밸런스 조정 안내 게시물을 통해 확인할 수 있습니다. 해당 게시물에서는 밸런스 조정 주요 사항을 찾아보고 조정 내용을 전차 국가, 유형, 단계별로 검색할 수 있는 상호작용 위젯을 사용할 수 있습니다.
중국
확장
WZ-111, 8단계 중전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔진 | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| 화력 | 600 | 670 | 70 | 마력 | ▲ |
| 주포 | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| 재장전 시간 | 12.5 | 12 | -0.5 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| 조준 시간 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -17% | ▲ | |||
WZ-111 Alpine Tiger, 8단계 중전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
| 엔진 | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| 화력 | 600 | 670 | 70 | 마력 | ▲ |
| 주포 | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| 재장전 시간 | 12.5 | 12 | -0.5 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| 조준 시간 | 2.8 | 2.6 | -0.2 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -17% | ▲ | |||
T-34-1, 7단계 중형전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
| 현가장치 | T-34-1 | T-34-1 | |||
| 회전 속도 | 40 | 48 | 8 | 도/초 | ▲ |
| 단단한 지형에서의 기동력 | +9% | ▲ | |||
| 다소 무른 지형에서의 기동력 | +15% | ▲ | |||
| 무른 지형에서의 기동력 | +10% | ▲ | |||
| 현가장치 | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| 회전 속도 | 42 | 50 | 8 | 도/초 | ▲ |
| 엔진 | Type 102S | Type 102S | |||
| 화력 | 480 | 530 | 50 | 마력 | ▲ |
| 엔진 | Type 102S1 | 제거 | |||
| 엔진 | 12150L | 12150L (34-1) | |||
| 화력 | 520 | 570 | 50 | 마력 | ▲ |
| 게임 내 포탑 이름 | T-34-1 | T-34-1 | |||
| 전차 내구도 | 1050 | 1180 | 130 | HP | ▲ |
| 게임 내 포탑 이름 | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| 전차 내구도 | 1150 | 1250 | 100 | HP | ▲ |
| 주포 | T-34-1 / 85 mm S-53 | 제거 | |||
| 주포 | T-34-1 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| 재장전 시간 | 4.8 | 4.5 | -0.3 | 초 | ▲ |
| 조준 시간 | 2 | 1.9 | -0.1 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -50% | ▲ | |||
| 주포 | T-34-1 model 2 / 85 mm S-53 | 제거 | |||
| 주포 | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| 조준 시간 | 2 | 1.8 | -0.2 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -43% | ▲ | |||
| 주포 | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT (34-1) | |||
T-34-2, 8단계 중형전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
| 전차 | T-34-2 | T-34-2 | |||
| 중량 | 34 | 34.183 | 0.18 | 톤 | |
| 현가장치 | T-34-2 | T-34-2 | |||
| 기동 시 분산도 | -20% | ▲ | |||
| 차체 회전 시 분산도 | -20% | ▲ | |||
| 회전 속도 | 44 | 54 | 10 | 도/초 | ▲ |
| 단단한 지형에서의 기동력 | +11% | ▲ | |||
| 다소 무른 지형에서의 기동력 | +18% | ▲ | |||
| 무른 지형에서의 기동력 | +18% | ▲ | |||
| 현가장치 | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| 기동 시 분산도 | -11% | ▲ | |||
| 차체 회전 시 분산도 | -11% | ▲ | |||
| 회전 속도 | 46 | 56 | 10 | 도/초 | ▲ |
| 엔진 | Type 102S1 | Type 102S1 | |||
| 화력 | 500 | 580 | 80 | 마력 | ▲ |
| 엔진 | 12150LS | 12150LS | |||
| 화력 | 580 | 630 | 50 | 마력 | ▲ |
| 엔진 | 12150L | 제거 | |||
| 게임 내 포탑 이름 | T-34-2 | T-34-2 | |||
| 전차 내구도 | 1300 | 1480 | 180 | HP | ▲ |
| 게임 내 포탑 이름 | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| 전차 내구도 | 1400 | 1550 | 150 | HP | ▲ |
| 주포 | T-34-2 / 85 mm S-53 | 제거 | |||
| 주포 | T-34-2 / 85 mm 56-85JT | 제거 | |||
| 주포 | T-34-2 model 2 / 85 mm S-53 | 제거 | |||
| 주포 | T-34-2 model 2 / 85 mm 56-85JT | 제거 | |||
| 주포 | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | |||
| 재장전 시간 | 9.1 | 7.7 | -1.4 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.4 | 0.37 | -0.03 | m | ▲ |
| 조준 시간 | 2.7 | 2.1 | -0.6 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -17% | ▲ | |||
| 철갑탄 관통력 | 175 | 190 | 15 | mm | ▲ |
| 고속철갑탄* 관통력 | 235 | 247 | 12 | mm | ▲ |
| 주포 | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | |||
| 재장전 시간 | 12 | 11.8 | -0.2 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.43 | 0.38 | -0.05 | m | ▲ |
| 조준 시간 | 2.9 | 2.4 | -0.5 | 초 | ▲ |
| 철갑탄 피해량 | 360 | 390 | 30 | HP | ▲ |
| 성형작약탄* 피해량 | 360 | 390 | 30 | HP | ▲ |
| 철갑탄 속도 | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| 성형작약탄* 속도 | 640 | 900 | 260 | m/s | ▲ |
| 고폭탄 속도 | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| 주포 | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | |||
| 재장전 시간 | 8.5 | 6.8 | -1.7 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.39 | 0.35 | -0.04 | m | ▲ |
| 조준 시간 | 2.8 | 1.8 | -1 | 초 | ▲ |
| 포탑 회전 시 분산도 | -17% | ▲ | |||
| 철갑탄 관통력 | 181 | 219 | 38 | mm | ▲ |
| 고속철갑탄* 관통력 | 241 | 254 | 13 | mm | ▲ |
| 주포 | T-34-2 / 100 mm 44-100JT | ||||
Renault NC-31, 1단계 경전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
| 엔진 | Renault NC-2 | Renault NC-2 | |||
| 화력 | 75 | 85 | 10 | 마력 | ▲ |
| 게임 내 포탑 이름 | FT-18 | FT-18 | |||
| 전차 내구도 | 235 | 240 | 5 | HP | ▲ |
| 주포 | FT-18 / 37 mm APX SA18 | FT-18 / 37 mm APX SA18 | |||
| 재장전 시간 | 2.5 | 2 | -0.5 | 초 | ▲ |
| 100m에서의 분산도 | 0.54 | 0.46 | -0.08 | m | ▲ |
| 철갑탄 관통력 | 29 | 35 | 6 | mm | ▲ |
| 고속철갑탄* 관통력 | 46 | 66 | 20 | mm | ▲ |
Vickers Mk. E Type B, 2단계 경전차 |
|||||
| 속성 | 기존 수치 | 신규 수치 | 차이 | 단위 | 상향/하향 |
| 현가장치 | Vickers Mk. E Type B | Vickers Mk. E Type B | |||
| 회전 속도 | 44 | 50 | 6 | 도/초 | ▲ |
| 단단한 지형에서의 기동력 | +8% | ▲ | |||
| 다소 무른 지형에서의 기동력 | +8% | ▲ | |||
| 무른 지형에서의 기동력 | +9% | ▲ | |||
