週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
五月 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
紅銅級 | 紅銅級 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
白銀級 | 白銀級 | 紅銅級 | 紅銅級 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
白銀級 | 白銀級 | 紅銅級 | 紅銅級 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
白銀級 | 白銀級 | 紅銅級 | |||||
|
1 | ||||||
紅銅級 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
白銀級 | 白銀級 | 紅銅級 | 紅銅級 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
白銀級 | 白銀級 | 紅銅級 | 紅銅級 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
白銀級 | 白銀級 | 黃金級 | 黃金級 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | |||||||
七月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
決賽 | 決賽 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
注意: 日期非最終定案,仍有變動之可能
賽事實況 | 賽事賽程 | WGL Asia 教學 |
本產品未經聯邦、州及/或全世界主權政府的任何分支單位或其任何軍事分支單位或服務的授權或背書,亦不附屬於聯邦、州及/或全世界主權政府的任何分支單位或其任何軍事分支單位或服務。所有軍事車輛相關的商標和商標權利屬於各自權利擁有者的財產。 任何針對軍事車輛製作、模型、製造商及/或版本的指涉,僅出自於符合歷史之目的,並無任何涉及商標權利擁有者的贊助或背書。所有模型技術特性的如實重現,均以二十世紀的軍事車輛為基準。所有軍事車輛相關的商標和商標權利屬於各自權利擁有者的財產。
© 2009–2025 Wargaming.net 保留所有權利。
Your location: United States
The website of the Asian region is optimized for users from Asia and Australia. For your comfort, we recommend that you use the website of your region.
Proceed