토너먼트 상태:
종료 종료순위 | 보상 |
---|---|
클랜 점수와 특별 증표 | |
1위 | 토너먼트 골드 증표 + 클랜 토너먼트 전설(골드) 스타일 |
2위 | 토너먼트 실버 증표 + 클랜 토너먼트 참가자 (실버) 스타일 |
3위 | 토너먼트 브론즈 증표 + 클랜 토너먼트 참가자 (실버) 스타일 |
4위 | 클랜 토너먼트 참가자 (실버) 스타일 |
15v15 클랜 전투 | |
1위 | 180,000 골드, 45,000 전쟁 채권 + 용암 해안 스타일 (우승 플레이어) |
2위 | 120,000 골드, 30,000 전쟁 채권 |
3-4위 | 60,000 골드, 15,000 전쟁 채권 |
5-8위 | 30,000 골드, 7,500 전쟁 채권 |
9-16위 | 15,000 골드, 3,500 전쟁 채권 |
7v7 난투 | |
1위 | 84,000 골드, 21,000 전쟁 채권 + 용암 해안 스타일 (우승 플레이어) |
2위 | 56,000 골드, 14,000 전쟁 채권 |
3-4위 | 28,000 골드, 7,000 전쟁 채권 |
5-8위 | 14,000 골드, 3,500 전쟁 채권 |
9-16위 | 7,000 골드, 1,750 전쟁 채권 |
3v3 소대 전투 | |
1위 | 36,000 골드, 9,000 전쟁 채권 + 용암 해안 스타일 (우승 플레이어) |
2위 | 24,000 골드, 6,000 전쟁 채권 |
3-4위 | 12,000 골드, 3,000 전쟁 채권 |
5-8위 | 6,000 골드, 1,500 전쟁 채권 |
9-16위 | 3,000 골드, 750 전쟁 채권 |
1v1 대결 | |
1위 | 12,000 골드, 3,000 전쟁 채권 + 용암 해안 스타일 (우승 플레이어) |
2위 | 8,000 골드, 2,000 전쟁 채권 |
3-4위 | 4,000 골드, 1,000 전쟁 채권 |
5-8위 | 2,000 골드, 500 전쟁 채권 |
9-16위 | 1,000 골드, 250 전쟁 채권 |
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.
참가 신청한 토너먼트의 경기 일정을 확인하려면 로그인하십시오.